Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Taotlus
Taotluse andmed
Dokument Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Dokumendi kuupäev 10.06.2026
Menetlev asutus Viljandi Vallavalitsus
Riigilõivu andmed
Tasumisele kuuluv riigilõiv 25,00 EUR
Makse saaja Viljandi Vallavalitsus
Saaja arvelduskonto EE062200221029282691 (Swedbank)
EE977700771005111870 (LHV)
EE344204278618016900 (Coop)
EE231010302005452008 (SEB)
Viitenumber
Makse selgitus Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Maksekorralduse andmed Kviitung (2).pdf
Seotud isikud
Isikukood/
Roll Nimi (kontaktisik)
Registrikood
Omanik 11270435 Corle OÜ (ANTI SALURA)
Dokumendi esitaja 11270435 Corle OÜ (ANTI SALURA)
Taotleja 11270435 Corle OÜ (ANTI SALURA)
Seotud ehitised
Jrk Ehitise nimetus EHR kood Ehitise aadress
1 PASSIIVNE 221509770 Viljandi maakond, Laanekuru küla, Kõrveniku //
ELEKTROONILISE Parastma // Pautsi tee // Pulli-Peetri // Rulli // Tamme
10.06.2026 1/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Jrk Ehitise nimetus EHR kood Ehitise aadress
SIDE // Marna küla, Ees-Männiku // Koplioja // Marna tee //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Metsasalu // Põlluristi // Pärnamäe // Raani tee //
Rabinause // Reinapõllu // Reinaste // Ristipõllu //
Teeääre // Torimo tee // Väike-Männiku // Puiatu küla,
92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee // Kase // Kooli
tee // Rihkama küla, Saare // Tünnimäe // Tõrreküla,
Kundruvälja // Seamiku-Ansu // Soo // Suur-Seamiku //
Taski // Viljandi vald, Laane // Marina // Puiatu küla 38
// Puiatu tee // Riidalu // Saaremõisa // Teeristi
2 PASSIIVNE 221509773 Viljandi maakond, Viljandi vald, Heimtali küla 7 // 14 //
ELEKTROONILISE Lootuse tee 8 // 10 // 12 // Pargi ring 1 // Raudna tee 25
SIDE // 26 // Ridaelamu tee 4 // 7/1 // 8 // Tuuliku tee 8 //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Vardi allee 9 // 10 // 12 // Heimtali küla, 24157 Raudna-
Loodi tee // Ait-Kuivati // Kitsetare tee // Matapera küla,
24159 Viljandi-Heimtali tee // Vardi küla, 24157 Raudna-
Loodi tee // Tagametsa tee
3 PASSIIVNE 221509775 Viljandi maakond, Viljandi vald, Heimtali küla, 24157
ELEKTROONILISE Raudna-Loodi tee // Vardi küla, 24157 Raudna-Loodi tee
SIDE // Alatoa // Aru // Kibe-Visaku tee // Kivila // Koolitoa //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Lepiku // Liivaku // Liivaku mets // Oru tee // Piirsalu //
Rehila mets // Resse // Ridaküla tee // Rohila // Sabaku
tee // Tagametsa tee // Tammeõue // Tanivariku // Uue-
Kivila // Võlli // Võsa // Väljaotsa
4 PASSIIVNE 221509776 Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, 24159
ELEKTROONILISE Viljandi-Heimtali tee // Andruse tee 9 // Haavikmäe //
SIDE Korbi tee // Kutsari tee // Pariisi // Piispa // Pinska küla,
JUURDEPÄÄSUVÕRK 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee // Ehitaja AÜ 30 //
Korbi tee 1 // Korbikiisa tee // Maiste // Pilu // Teeääre
// Tüma // Unistuste tee // Väljaotsa
5 PASSIIVNE 221509778 Viljandi maakond, Viljandi vald, Savikoti küla, Moonamäe
ELEKTROONILISE tee // Musumäe põik 2 // 4 // 6 // Musumäe tee //
SIDE Pärsti tee 24 // 26
JUURDEPÄÄSUVÕRK
6 PASSIIVNE 221509779 Viljandi maakond, Viljandi vald, Verilaske küla, 24155
ELEKTROONILISE Viljandi-Väluste-Mustla tee // Viiratsi alevik, 92 Tartu -
SIDE Viljandi - Kilingi-Nõmme tee T3 // 24155 Viljandi-Väluste-
JUURDEPÄÄSUVÕRK Mustla L2 // 24155 Viljandi-Väluste-Mustla L3 // 24155
Viljandi-Väluste-Mustla L4 // Aasa tänav // Nurme tänav
// Sakala tänav T2 // Sakala tänav T3 // Sõpruse tänav
10.06.2026 2/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Jrk Ehitise nimetus EHR kood Ehitise aadress
T1 // Väluste jalgtee // Väluste tee T1 // Väluste tee T2
// Väluste tee 17a // 19a // 23a // 25a
7 PASSIIVNE 221509780 Viljandi maakond, Viljandi vald, Holstre küla, 52 Viljandi-
ELEKTROONILISE Rõngu tee // 52 Viljandi-Rõngu tee T7 // 52 Viljandi-
SIDE Rõngu tee T15 // 24165 Paistu-Holstre tee T1 //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Biopuhasti // Holstre tee 1 // 4 // 6 // 7 // 9 // Lehise tee
1 // 2 // 4 // 6 // Lolu küla, Palu // Tömbi küla, 24165
Paistu-Holstre tee // Alliku-Kase-Silgu tee // Holstre
aiand // Holstre-Lolu tee // Holstre-Polli spordikeskus //
Kalda // Kase // Kärbi // Külmallika // Lolu põld // Moksi-
Asu // Nõmmiku // Oru // Saare // Silgu // Tammemäe-
Lolu tee // Tammemäe-Lolu tee T1 // Tammemäe-Lolu
tee T2 // Viisu-Linsi // Viisuküla
8 PASSIIVNE 221509806 Mäeveeru // Nuia // Nuiamäe // Vana-Võidu puiestee //
ELEKTROONILISE Viljandi maakond 2 // 17 // 19 // 21 // 23 // 30c // 32 //
SIDE 36 // Väike-Kissakäära // Viljandi maakond, Aiandi tee //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Kiviranna // Kivistiku tee L1 // Kivistiku tee L2 //
Kivistiku tee L3 // Kivistiku tn 2 // Kolmnurga //
Koolmeistri tee // Kopli // Looduse tee // Vana-Võidu
küla 4 // Viljandi vald 2a
9 PASSIIVNE 221509810 Viljandi maakond, Viljandi vald, Kurika-Tõnise // Loode //
ELEKTROONILISE Metsa tee 4 // 6 // 7 // 9 // 11 // 13 // Mäekalda
SIDE juurdelõige // Naano // Orika tee // Pärna tee //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Saarepeedi kergliiklustee // Saarepeedi küla 3 // 9a //
Tauno // Tiidu // Videviku tee 1a // Kokaviidika küla,
Saarepeedi-Karula tee // Saarepeedi küla, Allesaare-
Nanu tee L2 // Kase tee 1 // 3 // 5 // 7 // Keskuse tee //
Välgita küla, 24131 Taari-Auksi tee
10 PASSIIVNE 221509812 Viljandi maakond, Viljandi vald, Surva küla, Jaani //
ELEKTROONILISE Kalda // Kooli // Matskandi // Metsani // Oja-Eponi //
SIDE Poolandimäe // Surva-Talina-Mursi tee // Suurõue //
JUURDEPÄÄSUVÕRK Tusti-Surva tee // Tusti küla, 24142 Tusti tee // Kuude-
Tusti tee // Kõrgemäe // Lilleoja // Linnussaare // Mutli
// Mäe // Mäeotsa // Puujala tee // Põllu // Põllumasti
// Salu // Tusti metsapark // Tusti tee // Villema tee //
Tänassilma küla, 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee
// 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee // Kruusaaugu tn
1 // 3 // 5 // 7 // 9 // 11 // 13 // Leemeti // Leemeti tee
// Nõmme // Raudsepa // Rulli // Survasilla tee //
Vanavälja-Ruudiaru tee // Vana-Võidu küla, 92 Tartu -
10.06.2026 3/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Jrk Ehitise nimetus EHR kood Ehitise aadress
Viljandi - Kilingi-Nõmme tee // Vanavälja küla, Junsi tee
// Kusma // Leemeti tee // Leemeti tee L1 // Musta //
Pihlaka // Purju // Roo // Ruusa // Sireli // Taki //
Tamme // Uudse // Uudsepõllu // Uue-Musta //
Vanavälja-Ruudiaru tee // Väike-Kuusiku
10.06.2026 4/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Ehitis 1
Ehitustegevuse info
Näitaja Taotluse andmed
Kavandatav tegevus Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste
taotlemise eesmärk Operaatori neutraalse passiivse elektroonilise side(kiire internet)
juurdepääsuvõrgu rajamine.
Sidetrassiks on planeeritud multitorus maakaabel
Ehitise kasutamise otstarbed
Kasutamise otstarve Osakaal
Side õhu- või kaabelliin (22245) 0/99
Ehitise asukoht
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
1 Kuju liik Hoonestusala
Nimetus
Koordinaadid 1. 6466293.14 585586.93
2. 6466327.46 585572.11
3. 6466335.41 585567.97
4. 6466339.63 585561.44
5. 6466339.87 585551.89
6. 6466335.25 585536.86
7. 6465214.61 584867.64
8. 6465140.86 584873.99
9. 6467510.53 585067.73
10. 6467529.06 585056.68
11. 6469400.32 582988.58
12. 6469421.10 583023.43
13. 6469784.40 582823.09
14. 6469629.10 582821.95
15. 6469601.85 582829.64
16. 6469448.35 582954.12
17. 6469411.05 582984.05
18. 6469400.32 582988.58
19. 6469386.18 582989.84
20.
10.06.2026 5/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
20. 6469357.35 582980.81
21. 6469326.52 582967.81
22. 6469296.01 582951.48
23. 6469455.95 584154.43
24. 6469482.48 584179.04
25. 6469506.12 584204.68
26. 6469654.55 584397.02
27. 6469653.52 584413.64
28. 6469646.51 584426.17
29. 6469629.20 584442.78
30. 6469577.07 584468.90
31. 6469602.64 583976.43
32. 6469637.89 584008.53
33. 6469659.96 584021.37
34. 6469711.39 584043.36
35. 6469721.87 583823.36
36. 6469805.47 583900.36
37. 6469821.93 583916.41
38. 6469899.65 583635.48
39. 6469962.98 583677.58
40. 6469995.36 583707.52
41. 6470075.46 583793.91
42. 6470096.73 583820.69
43. 6469925.96 583590.10
44. 6469883.29 583551.83
45. 6469743.98 583412.04
46. 6469693.52 583362.00
47. 6469675.99 583339.08
48. 6470081.84 583244.03
49. 6470086.59 583253.56
50. 6470092.72 583285.42
51. 6469905.99 583290.84
52. 6470081.84 583244.03
53. 6470085.22 583231.84
54. 6470087.87 583209.06
55. 6469109.12 584374.24
56. 6469086.19 584367.13
57. 6469056.54 584209.90
58. 6468313.16 583974.15
59. 6468236.12 583993.89
60.
10.06.2026 6/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
60. 6468351.77 584501.66
61. 6468325.66 584293.37
62. 6468323.13 584257.70
63. 6468325.19 584218.59
64. 6468343.52 584090.24
65. 6468346.70 584061.24
66. 6468343.72 584043.43
67. 6468313.16 583974.15
68. 6468263.41 583860.25
69. 6468255.50 583836.06
70. 6468253.08 583786.71
71. 6468254.45 583651.86
72. 6467787.35 584724.05
73. 6467787.91 584703.91
74. 6467783.18 584687.93
75. 6467755.50 584624.12
76. 6464720.64 584194.99
77. 6464943.05 584506.14
78. 6464987.09 584546.20
79. 6465186.83 584724.70
80. 6465199.63 584740.51
81. 6465208.31 584762.60
82. 6465211.62 584789.66
83. 6465214.61 584867.64
84. 6465217.54 584988.92
85. 6465220.07 585008.21
86. 6465225.67 585025.28
87. 6465237.84 585048.76
88. 6465253.86 585070.08
89. 6465309.62 585138.19
90. 6465384.65 585224.43
91. 6465576.50 585442.35
92. 6465600.12 585469.15
93. 6465601.39 585477.10
94. 6465740.62 585471.51
95. 6465793.31 585468.13
96. 6465836.93 585459.80
97. 6465902.40 585447.30
98. 6466019.93 585427.47
99. 6466134.27 585407.34
100.
10.06.2026 7/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
100. 6466239.79 585389.58
101. 6466367.33 585368.64
102. 6466492.13 585345.67
103. 6466618.40 585325.25
104. 6466721.44 585308.45
105. 6466764.04 585299.07
106. 6466794.07 585290.09
107. 6466965.21 585235.77
108. 6467069.49 585206.13
109. 6467094.84 585194.29
110. 6467121.78 585167.16
111. 6467242.47 585045.62
112. 6467353.97 584985.64
113. 6467452.01 584920.56
114. 6467557.79 584852.91
115. 6467764.32 584735.91
116. 6467787.35 584724.05
117. 6467925.00 584717.54
118. 6467953.51 584712.43
119. 6468024.03 584690.24
120. 6468055.53 584675.74
121. 6468116.64 584637.79
122. 6468243.75 584554.69
123. 6468286.78 584529.69
124. 6468308.30 584517.19
125. 6468335.29 584506.88
126. 6468351.77 584501.66
127. 6468440.75 584491.22
128. 6468520.71 584478.92
129. 6468599.61 584471.68
130. 6468681.76 584462.50
131. 6468743.71 584454.20
132. 6468910.74 584439.45
133. 6468961.70 584435.03
134. 6469000.58 584430.62
135. 6469049.25 584421.10
136. 6469077.25 584414.38
137. 6469098.02 584414.31
138. 6469109.12 584374.24
139. 6469114.69 584358.64
140.
10.06.2026 8/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
140. 6469174.60 584356.67
141. 6469212.88 584351.16
142. 6469252.51 584343.78
143. 6469286.13 584330.35
144. 6469315.24 584309.73
145. 6469352.22 584261.12
146. 6469399.03 584212.81
147. 6469455.95 584154.43
148. 6469519.02 584065.75
149. 6469602.64 583976.43
150. 6469721.87 583823.36
151. 6469745.29 583796.91
152. 6469772.97 583771.93
153. 6469812.02 583744.24
154. 6469843.07 583711.01
155. 6469873.32 583673.17
156. 6469899.65 583635.48
157. 6469925.96 583590.10
158. 6469947.64 583546.97
159. 6469954.73 583522.74
160. 6469955.47 583499.74
161. 6469954.55 583461.91
162. 6469951.68 583424.36
163. 6469941.93 583378.34
164. 6469930.65 583349.03
165. 6469905.99 583290.84
166. 6469900.05 583268.33
167. 6469875.12 583122.69
168. 6469863.94 583001.01
169. 6469860.26 582980.70
170. 6469840.63 582934.64
171. 6469800.92 582849.58
172. 6469784.40 582823.09
173. 6469722.26 582729.82
174. 6467452.01 584920.56
175. 6467555.53 585180.88
176. 6467693.71 585510.76
177. 6465836.93 585459.80
178. 6465866.51 585351.43
179. 6465916.40 585192.37
180.
10.06.2026 9/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
180. 6466239.79 585389.58
181. 6466242.76 585425.51
182. 6466245.60 585470.64
183. 6466240.62 585502.27
184. 6466247.02 585518.88
185. 6466260.50 585538.24
186. 6466282.84 585566.91
187. 6466293.14 585586.93
188. 6466302.91 585612.22
189. 6466305.40 585632.09
190. 6466311.29 585805.47
191. 6466320.00 585965.28
192. 6466324.03 585986.96
193. 6466330.54 586005.56
194. 6466375.91 586096.80
195. 6466794.07 585290.09
196. 6466853.54 585603.05
197. 6466872.21 585630.17
198. 6466881.96 585684.08
199. 6466965.21 585235.77
200. 6467015.59 585374.88
201. 6467029.41 585389.92
202. 6467121.78 585167.16
203. 6467169.65 585265.01
204. 6467174.31 585311.98
205. 6467165.39 585369.39
206. 6467242.47 585045.62
207. 6467077.93 584677.40
208. 6467070.70 584671.13
209. 6467059.52 584668.74
210. 6467044.90 584669.96
211. 6466961.52 584684.53
212. 6466940.02 584686.79
213. 6466892.93 584679.95
214. 6466880.03 584680.45
215. 6466868.65 584682.61
216. 6464981.12 583662.59
217. 6464983.62 583677.04
218. 6464985.01 583702.75
219. 6464974.03 583773.76
220.
10.06.2026 10/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
220. 6464964.20 583820.01
221. 6464949.97 583847.48
222. 6464941.46 583857.02
223. 6464934.10 583861.59
224. 6464923.68 583864.67
225. 6464883.52 583869.65
226. 6464868.13 583874.68
227. 6464850.86 583888.65
228. 6464846.31 583899.78
229. 6464848.82 583915.84
230. 6464871.24 584030.11
231. 6464875.31 584083.15
232. 6464869.54 584104.76
233. 6464859.28 584122.97
234. 6464823.90 584148.97
235. 6464745.95 584178.28
236. 6464720.64 584194.99
237. 6464692.88 584192.11
238. 6464663.39 584199.37
Ehitisel on 1 kuju
10.06.2026 11/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Ehitis 2
Ehitustegevuse info
Näitaja Taotluse andmed
Kavandatav tegevus Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste
taotlemise eesmärk Operaatori neutraalse passiivse elektroonilise side(kiire internet)
juurdepääsuvõrgu rajamine.
Sidetrassiks on planeeritud multitorus maakaabel
Ehitise kasutamise otstarbed
Kasutamise otstarve Osakaal
Side õhu- või kaabelliin (22245) 0/99
Ehitise asukoht
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
1 Kuju liik Hoonestusala
Nimetus
Koordinaadid 1. 6465283.96 588227.01
2. 6465261.31 588213.55
3. 6465245.83 588204.86
4. 6465657.78 588025.98
5. 6465678.43 588003.93
6. 6465711.95 587967.30
7. 6465731.82 587936.87
8. 6465737.97 587929.64
9. 6465334.54 588101.42
10. 6465359.80 588119.46
11. 6465237.40 588016.34
12. 6465227.73 588027.48
13. 6465185.83 588097.91
14. 6465142.28 588066.02
15. 6465388.50 587896.31
16. 6465334.57 587895.73
17. 6465237.75 587888.63
18. 6465188.95 587885.06
19. 6465345.81 588084.17
20.
10.06.2026 12/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
20. 6465237.40 588016.34
21. 6465172.08 587976.58
22. 6465175.85 587962.99
23. 6465199.55 587936.11
24. 6465223.99 587905.74
25. 6465230.74 587892.28
26. 6465239.53 587883.87
27. 6465250.62 587796.34
28. 6465276.77 587771.85
29. 6465261.31 588213.55
30. 6465292.76 588165.34
31. 6465345.81 588084.17
32. 6465388.16 588020.24
33. 6465456.72 587922.28
34. 6465476.04 587952.10
35. 6465534.76 588050.79
36. 6465536.60 588059.48
37. 6465522.15 588085.87
38. 6465509.69 588109.26
39. 6465505.18 588129.56
40. 6465503.90 588173.41
41. 6465493.39 588204.98
42. 6465488.34 588215.09
43. 6465474.76 588225.72
44. 6465706.90 588060.67
45. 6465657.78 588025.98
46. 6465606.12 588013.88
47. 6465578.83 588024.78
48. 6465551.60 588027.81
49. 6465528.20 588039.77
50. 6465801.55 587967.83
51. 6465716.07 588049.41
52. 6465675.33 588099.45
53. 6465664.42 588121.96
54. 6465661.43 588152.89
55. 6465716.07 588049.41
56. 6465772.87 588089.94
57. 6465803.36 588060.36
Ehitisel on 1 kuju
10.06.2026 13/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Ehitis 3
Ehitustegevuse info
Näitaja Taotluse andmed
Kavandatav tegevus Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste
taotlemise eesmärk Operaatori neutraalse passiivse elektroonilise side(kiire internet)
juurdepääsuvõrgu rajamine.
Sidetrassiks on planeeritud multitorus maakaabel
Ehitise kasutamise otstarbed
Kasutamise otstarve Osakaal
Side õhu- või kaabelliin (22245) 0/99
Ehitise asukoht
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
1 Kuju liik Hoonestusala
Nimetus
Koordinaadid 1. 6464227.29 588742.40
2. 6464205.08 588744.69
3. 6463938.98 588798.15
4. 6463863.72 588813.26
5. 6463697.32 588845.80
6. 6463660.89 588852.58
7. 6463530.08 588879.39
8. 6463455.34 588893.41
9. 6463394.17 588903.52
10. 6463330.18 588885.17
11. 6463306.83 588880.84
12. 6463256.32 588883.66
13. 6463230.20 588878.74
14. 6463212.65 588871.35
15. 6463189.81 588859.69
16. 6463178.58 588859.59
17. 6463141.65 588875.02
18. 6463100.97 588888.11
19. 6463063.56 588933.34
20.
10.06.2026 14/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
20. 6463028.52 588968.22
21. 6463975.95 587975.06
22. 6463892.33 587985.71
23. 6463779.81 588013.84
24. 6463649.24 588047.61
25. 6463620.66 588055.18
26. 6463493.40 588086.75
27. 6463318.53 588132.39
28. 6463294.45 588150.03
29. 6463175.26 588173.49
30. 6463123.68 588181.33
31. 6463080.36 588189.88
32. 6463043.91 588199.20
33. 6462982.77 588215.92
34. 6462879.61 588238.77
35. 6462802.82 588251.52
36. 6462540.14 588287.37
37. 6462436.71 588297.71
38. 6462449.89 588457.59
39. 6462449.20 588473.49
40. 6462444.61 588486.98
41. 6462369.08 588564.51
42. 6462346.50 588594.51
43. 6462319.45 588646.10
44. 6462260.37 588726.18
45. 6462233.05 588762.43
46. 6462220.87 588775.92
47. 6462210.14 588783.52
48. 6462170.53 588801.61
49. 6462136.26 588820.90
50. 6462076.80 588854.76
51. 6461973.34 588908.52
52. 6461893.13 588950.53
53. 6461811.41 588994.47
54. 6462982.77 588215.92
55. 6462993.35 588279.24
56. 6463018.18 588385.90
57. 6463018.03 588396.63
58. 6463014.86 588404.79
59. 6462983.46 588412.85
60.
10.06.2026 15/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
60. 6463318.53 588132.39
61. 6463307.39 588123.68
62. 6463301.08 588111.09
63. 6463253.21 587923.95
64. 6463808.84 587735.40
65. 6463895.47 587711.59
66. 6463907.30 587710.35
67. 6463913.82 587713.38
68. 6463975.95 587975.06
69. 6463996.11 588063.21
70. 6463995.98 588075.44
71. 6463990.16 588090.11
72. 6463976.33 588102.47
73. 6462477.83 588493.13
74. 6462459.33 588491.05
75. 6462444.61 588486.98
76. 6464643.23 589722.91
77. 6464703.52 589649.38
78. 6464740.39 589602.01
79. 6464755.61 589582.39
80. 6464757.81 589571.78
81. 6464753.36 589555.43
82. 6464686.78 589459.79
83. 6464629.90 589374.52
84. 6464612.64 589354.92
85. 6464595.38 589336.92
86. 6464589.32 589312.96
87. 6464549.65 589250.66
88. 6464522.86 589201.96
89. 6464502.08 589151.73
90. 6464323.80 588890.40
91. 6464227.29 588742.40
92. 6464197.78 588695.99
93. 6464081.06 588559.02
94. 6464045.36 588524.14
95. 6464013.44 588499.97
96. 6463889.04 588418.82
97. 6463850.38 588389.97
98. 6463793.49 588339.90
99. 6463579.30 588162.55
100.
10.06.2026 16/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
100. 6463508.98 588106.51
101. 6463493.40 588086.75
102. 6463530.08 588879.39
103. 6463535.20 588993.64
104. 6463534.16 589006.85
105. 6463515.00 589048.07
Ehitisel on 1 kuju
10.06.2026 17/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Ehitis 4
Ehitustegevuse info
Näitaja Taotluse andmed
Kavandatav tegevus Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste
taotlemise eesmärk Operaatori neutraalse passiivse elektroonilise side(kiire internet)
juurdepääsuvõrgu rajamine.
Sidetrassiks on planeeritud multitorus maakaabel
Ehitise kasutamise otstarbed
Kasutamise otstarve Osakaal
Side õhu- või kaabelliin (22245) 0/99
Ehitise asukoht
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
1 Kuju liik Hoonestusala
Nimetus
Koordinaadid 1. 6467298.73 591180.05
2. 6467346.92 591212.13
3. 6467548.25 591306.07
4. 6467596.48 591328.57
5. 6467624.60 591339.95
6. 6467671.84 591352.46
7. 6467730.55 591367.11
8. 6467776.37 591365.87
9. 6467843.25 591349.77
10. 6468109.34 591275.57
11. 6468190.66 591250.49
12. 6468447.73 591178.14
13. 6468503.54 591166.09
14. 6468720.40 591105.24
15. 6468757.50 591093.63
16. 6468801.90 591074.17
17. 6468981.79 590970.76
18. 6469134.74 590885.77
19. 6469189.55 590874.59
20.
10.06.2026 18/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
20. 6469220.31 590874.40
21. 6469261.82 590855.14
22. 6469371.33 590785.30
23. 6469582.40 590645.19
24. 6469680.42 590582.24
25. 6469798.95 590553.71
26. 6469971.05 590498.85
27. 6469895.88 590212.29
28. 6469807.31 589859.98
29. 6469791.74 589862.27
30. 6469648.98 590281.05
31. 6469636.60 590279.01
32. 6469912.63 590736.13
33. 6469901.12 590708.04
34. 6469862.30 590669.41
35. 6469809.60 590567.48
36. 6469798.95 590553.71
37. 6469733.33 590521.75
38. 6469727.57 590511.66
39. 6469737.65 590273.73
40. 6469725.43 590269.86
41. 6469648.98 590281.05
42. 6469659.20 590355.15
43. 6469665.51 590381.02
44. 6469674.71 590407.07
45. 6469681.58 590424.22
46. 6469701.66 590435.96
47. 6468316.23 590715.95
48. 6468416.43 591068.11
49. 6468447.73 591178.14
50. 6468469.56 591244.61
51. 6468720.40 591105.24
52. 6468754.84 591194.81
53. 6469189.55 590874.59
54. 6469231.88 590935.71
55. 6469272.00 591018.42
56. 6469323.50 591138.93
57. 6469330.86 591162.23
58. 6469303.21 591170.45
59. 6468196.98 591248.71
60.
10.06.2026 19/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
60. 6468213.31 591288.04
61. 6468210.86 591335.02
62. 6468185.72 591475.24
63. 6468416.43 591068.11
64. 6468339.25 591090.22
65. 6468265.62 591078.35
66. 6467507.26 591542.36
67. 6467451.02 591627.74
68. 6467409.48 591594.93
69. 6467360.48 591561.00
70. 6467320.75 591542.36
71. 6467290.37 591537.32
72. 6467253.32 591538.21
73. 6467260.19 591482.21
74. 6467270.92 591420.01
75. 6467287.63 591322.93
76. 6467300.20 591161.20
77. 6467286.86 591101.90
78. 6467229.35 590888.40
79. 6467376.03 590845.74
80. 6467526.23 590811.82
Ehitisel on 1 kuju
10.06.2026 20/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Ehitis 5
Ehitustegevuse info
Näitaja Taotluse andmed
Kavandatav tegevus Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste
taotlemise eesmärk Operaatori neutraalse passiivse elektroonilise side(kiire internet)
juurdepääsuvõrgu rajamine.
Sidetrassiks on planeeritud multitorus maakaabel
Ehitise kasutamise otstarbed
Kasutamise otstarve Osakaal
Side õhu- või kaabelliin (22245) 0/99
Ehitise asukoht
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
1 Kuju liik Hoonestusala
Nimetus
Koordinaadid 1. 6476538.88 587165.48
2. 6476674.13 587122.21
3. 6476668.97 587099.39
4. 6476640.74 587033.66
5. 6476627.08 587019.17
6. 6476614.21 586981.19
7. 6476610.56 586941.17
8. 6476605.00 586918.42
9. 6476595.71 586912.61
10. 6476383.24 586986.68
11. 6476358.14 587008.83
12. 6476334.61 587021.40
13. 6476319.94 587026.16
14. 6476278.51 587032.51
15. 6476254.48 587033.85
16. 6476123.52 587117.70
17. 6476056.76 587118.54
18. 6476157.30 586798.15
19. 6476143.52 586790.86
20.
10.06.2026 21/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
20. 6475932.60 586657.86
21. 6475862.60 586607.66
22. 6475825.02 586556.09
23. 6476254.48 587033.85
24. 6476250.27 587022.14
25. 6476229.94 586985.34
26. 6476189.66 586921.58
27. 6476176.96 586890.87
28. 6476166.06 586851.13
29. 6476157.30 586798.15
30. 6476205.58 586707.06
Ehitisel on 1 kuju
10.06.2026 22/43
Projekteerimistingimuste taotlus nr 2611002/05018
Ehitis 6
Ehitustegevuse info
Näitaja Taotluse andmed
Kavandatav tegevus Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste
taotlemise eesmärk Operaatori neutraalse passiivse elektroonilise side(kiire internet)
juurdepääsuvõrgu rajamine.
Sidetrassiks on planeeritud multitorus maakaabel
Ehitise kasutamise otstarbed
Kasutamise otstarve Osakaal
Side õhu- või kaabelliin (22245) 0/99
Ehitise asukoht
Kuju nr Näitaja Taotluse andmed
1 Kuju liik Hoonestusala
Nimetus
Koordinaadid 1. 6470054.71 596106.23
2. 6470151.80 596037.28
3. 6470147.21 596004.84
4. 6470180.80 595999.56
5. 6470188.44 596001.68
6. 6470262.62 595988.92
7. 6470275.44 595972.23
8. 6470243.94 595992.13
9. 6470281.20 596022.61
10. 6470413.94 596156.29
11. 6470475.76 596216.34
12. 6470413.94 596156.29
