1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1031199
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber L.MK/321001
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi METSATERVENDUSE OSAÜHING
Kontaktisik Ants Erik
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu Taotletakse senise kaevandamise loa nr L.MK/321001 pikendamist, kuna mäeeraldise jääkvaru ei
suudeta loa senise kehtivuse jooksul ammendada. Kaevandamise maht sõltub tarbimisest. Viimasel
paaril aastal on piirkonna tarbimine olnud väga väike. Vangja III kruusakarjäär on olnud
projektipõhine. Kaevandamise loa pikendamise taotluse esitamine viibis veidi, sest oli küll tellitud
markseiderimõõdistus, mis peab olema taotlusele lisatud, kuid koostööpartner Maavarauuringud OÜ
ei jõudnud suure töökoormuse tõttu seda varem koostada ja esitada.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja Kavatsetakse jätkata kruusa kaevandamist ja töötlemist vastavalt piirkonna nõudlusele. Karjäär
põhjendus töötab vaid projektipõhiselt ja igapäevaselt seal tegevust ei toimu. Senine tegevus pole
keskkonnahäiringuid kaasa toonud. Karjäärile on välja antud korrastamistingimused ja lähiajal
alustatakse korrastamise projekti koostamist. Seni on karjääris kaevandatud korrektselt ja
heaperemehelikult.
Tegevusega kaasneda võivate Senise tegevusega pole keskkonnahäiringuid kaasnenud. Vangja III karjääri tegevuse kohta pole
keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, kaebusi olnud. Karjääri senist tegevust jätkatakse ja jälgitakse kaevandamise loaga seatud
tolm jne) kirjeldus tingimusi, st töö toimub vaid tööpäevadel töö ajal. Kogu karjäär on ümbritsetud okaspuumetsaga,
mis säilitatakse kogu kaevandamise aja vältel. Metsa tõttu ei ulatu karjääri tegevusega kaasnev
episoodiline müra ja võimalik õhusaaste karjääri piirist kaugemale.
Täiendavad andmed tegevusega kaasnevate keskkonnamõjude ja nende leevendamismeetmete
kohta on esitatud pikendamise taotluse seletuskirjas.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Vangja III kruusakarjäär
Aadress Väike-Peebo, Kassiratta küla, Otepää vald, Valga maakond
Territoriaalkood 2820
Katastritunnus(ed) 63601:003:1230
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6429918, Y: 646065
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Väike-Peebo (63601:003:1230).
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates 15 aastat
Alates 31.12.2025
Kuni
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimi KOV EHAK kood
Otepää vald, Valga maakond 0557
1.1. Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni
Ei ole asjakohane
2. Tööstusheide
2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus
Ei ole asjakohane
2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
Ei ole asjakohane
2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)
Ei ole asjakohane
2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)
Ei ole asjakohane
2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed
Ei ole asjakohane
2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed
Ei ole asjakohane
2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud
Ei ole asjakohane
2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
Ei ole asjakohane
2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed
Ei ole asjakohane
2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks
Ei ole asjakohane
2.11. Tegevushälbed
Ei ole asjakohane
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse
2/10 meetmed
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
Ei ole asjakohane
2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
Ei ole asjakohane
2.14. Lähteolukorra aruanne
Ei ole asjakohane
3. Eriosa - Jäätmed
3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed
Ei ole asjakohane
3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.4.1. Jäätmete ladustamise tagatis
Ei ole asjakohane
3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed
Ei ole asjakohane
3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava
Ei ole asjakohane
3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga
Ei ole asjakohane
3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused
Ei ole asjakohane
3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta
3/10
Ei ole asjakohane
3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.11. Lisad
Ei ole asjakohane
4. Eriosa - Vesi
4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus
Ei ole asjakohane
4.2. Veevõtt
4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust
Ei ole asjakohane
4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist
Ei ole asjakohane
4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine
Ei ole asjakohane
4.3. Saasteainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega
Ei ole asjakohane
4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine
Ei ole asjakohane
4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega
seotud tegevused.
4.4.1. Veekogus süvendamine, tahkete ainete paigutamine ja kaadamine
Vorm ei ole asjakohane.
4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused
Ei ole asjakohane
4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine
Ei ole asjakohane
4/10
4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine
Ei ole asjakohane
4.7. Vesiviljelus
Ei ole asjakohane
4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine
Ei ole asjakohane
4.9. Taaskasutusvee tootmine
Ei ole asjakohane
5. Eriosa - Välisõhk
5.1. Heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.2. Käitise kategooria
Ei ole asjakohane
5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)
5.4.1. Üldandmed
Ei ole asjakohane
5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass
Ei ole asjakohane
5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)
Ei ole asjakohane
5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed
Ei ole asjakohane
5/10
5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika
Ei ole asjakohane
5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused
Ei ole asjakohane
5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa
Ei ole asjakohane
5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited
Ei ole asjakohane
5.4.12. Välisõhus leviv müra
Ei ole asjakohane
5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju
Ei ole asjakohane
5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire
Ei ole asjakohane
5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Ei ole asjakohane
5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus
Ei ole asjakohane
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud 6/10
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud
Ei ole asjakohane
5.4.18. Lisad
Ei ole asjakohane
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa
Ei ole asjakohane
5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas
Ei ole asjakohane
6. Eriosa - Maapõu
6.1. Maavara kaevandamine 7/10
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise olek kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr 820
Maardla nimetus Vangja
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara kruus
Mäeeraldise nimetus Vangja III kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 4.31
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 5.73
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 13
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 13
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Ehitus ja teede ehitus
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 15
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
3 plokk 1205 - ehituskruus aT - aktiivne tarbevaru 236.848 tuh m³ 30.09.2025
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1205 - ehituskruus 173.848 tuh m³
Geoloogilised uuringud
8/10
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja METSATERVENDUSE OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number VALM-031
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 14.09.2009
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Vangja kruusamaardla Vangja III uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring
Geoloogiafondi number 8015
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1539
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 28.10.2008
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve Metsamaa
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: VANGJA_III_KK_MS_ARUANNE_2025.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GRAAF_LISA_1_VANGJA_III_KK_ME_PLAAN_2025.asice
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GRAAF_LISA_2_VANGJA_III_KK_ME_LABILOIKED_2025.asice
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GRAAF_LISA_3_KORRASTATUD_MAA_PLAAN_VANGJA_III.asice
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: VANGJA_III_KLT_SELETUSKIRI.asice
Maavara arvele võtmise dokumendi ärakiri Lisa 6: Keskkonnaministri_kaskkiri.pdf
GIS ja CAD failid Lisa 7: MAPINFO_FAILID.zip
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul Esitatakse seletuskirjas
lammutustööde kirjeldus
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus Esitatakse seletuskirjas
9/10
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus Esitatakse seletuskirjas
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise Esitatakse seletuskirjas
keskkonnamõju kohta
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed Esitatakse seletuskirjas
8. Taotluse lisad
Nimetus Manus
KAEVELOA TAOTLUSE VORM Lisa 8: KAEVELOA_TAOTLUSE_VORM.pdf
Kagu Teedevalitsuse kooskõlastus Lisa 9: Kagu_Teedevalitsuse_kooskolastus.pdf
10/10
Valga maakond
Otepää vald
Vangja kruusamaardla
VANGJA III KRUUSAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr L.MK/321001)
MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Seisuga 24.11.2025
Töö nr 25-911
Tellija: METSATERVENDUSE OÜ
Veskiposti tn 2/1
Tallinn
Harjumaa
10138
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
50303, Tartu
Vastutav täitja: Ranek Rohtla
/allkirjastatud digitaalselt/
geoloog ja diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 189745
Tartu 2025
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldise üldandmed…………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldise geoloogiline iseloomustus…………………………………. 7
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 8
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 9
4.1. Kaevandatud maavara maht ……………………………………………. 9
4.2. Jääkvaru maht ……………………………………………....................... 10
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 11
6. Kasutatud materjalid……………………………………………………….. 11
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja III kruusakarjääri mäeeraldiselt
kaevandatud ehituskruusa maht aktiivse tarbevaru plokist 3 ajavahemikul
03.09.2022–24.11.2025……………………………………………………… 12
2. Arvutiprogramm Surfer raport. Vangja III mäeeraldise ladude maht kokku
seisuga 24.11.2025.………………………………………………………… 13
3. Vangja III kruusakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga
30.09.2025…………………………………………………………………… 14
4. Maapinna kõrguspunktid seisuga 24.11.2025 (ainult CD-l; säästame
loodust) …………………………………………………………………….. 15
Graafilised lisad
1. Vangja III kruusakarjääri markšeidermõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:1000
2. Vangja III kruusakarjääri markšeidermõõdistuse plaani läbilõiked A–B ja
C–D
3
1. SISSEJUHATUS
Vangja kruusamaardla (nr 820) Vangja III kruusakarjääri markšeiderimõõdistamine tehti
METSATERVENDUSE OSAÜHINGU tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitöö on tehtud 24.11.2025. a.
Markšeiderimõõdistuse aruande koostas Maavarauuringud OÜ geoloog Ranek Rohtla
mõõdistuse välitöö tegid Ain Põldvere ja Ranek Rohtla. Markšeiderimõõdistamise plaani
koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse andmetele OÜ Eesti Geoloogiakeskus
poolt koostatud Vangja III kruusakarjääri mäeeraldise plaani andmeid, Maavarauuringud OÜ
poolt koostatud markšeiderimõõdistamise andmeid (seisuga 15.07.2018) ja Maavarauuringud
OÜ poolt koostatud markšeiderimõõdistamise andmeid (seisuga 03.09.2022).
2. MÄEERALDISE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldise üldandmed
Vangja III kruusakarjääri mäeeraldis asub Valgamaal Otepää vallas Raudsepa külas Väike-
Peebo maaüksusel (katastriüksuse tunnus 63601:003:1230) Vangja kruusamaardla (nr 820)
piires. Vangja III kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 4,15 ha, ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala 5,83 ha. Kaeveluba nr L.MK/321001 kehtib ajavahemikul 13.10.2011–13.10.2026.
Mäeeraldise kaevandamiseloa saamisel oli algne ehituskruusa aktiivse tarbevaru 3. ploki varu
405 tuh. m3, millest kaevandatav 342 tuh. m3. Kattekihi maht on 26 tuh. m3, sellest muld 13
tuh. m3. Varu asub põhjaveetasemest kõrgemal. Karjääri ala korrastatakse metsamaaks.
Maardla on kohaliku tähtsusega.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 01.11.2014) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 364,0590 tuh. m3, millest kaevandatav 301,0590 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 15.07.2018) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 283,2170 tuh. m3, millest kaevandatav 220,2170 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 03.09.2022) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 254,7250 tuh. m3, millest kaevandatav 191,7250 tuh. m3.
Mäeeraldise detailandmetel (seisuga 30.09.2025; lisa 4) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 236,8480 tuh. m3, millest kaevandatav 173,8480 tuh. m3.
Mäeeraldis ja selle teenindusmaa piirnevad lääne poolt Marjamäe–Tõutsi maanteega, mille
kaitsevööndis kaevandamiseks on Maanteeamet loa andnud. Ligikaudu 8 km kirde poole jääb
4
Otepää linn ja 0,3 km kirde poole Inni järv. Otepää maastikukaitseala lõunapiir asub
teenindusalast ca 2 km kaugusel. Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid või looduskaitse
üksikobjekte. Mäeeraldise maa-alale ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke.
Mäeeraldisest ida poole jääb Inni kinnistu, mille põhjaosas, vastu taotletavat mäeeraldist
kasvab mets. Lagendikel kasvab kase ja männinoorendik. Hooned kinnistul puuduvad.
Mäeeraldisest põhja pool asub Punsu kinnistu, loodes Innimäe kinnistu. Kogu maa-ala, mis
jääb Punsu kinnistuni, on kaetud metsaga. Punsu kinnistul hooned puuduvad. Mäeeraldise
piires jääb maapind 147–164 m absoluutsele kõrgusele.
Mäeeraldisel on maavara (ehituskruusa) kaevandatud ca 3,2 hektarilt. Mäeeraldisest lõuna
pool asuval teenindusmaal on kattekiht kooritud. Kattekiht on vallitatud ja ümbritseb
kaeveala. Kaevandatud on 146,2–154,6 (EH2000) m absoluutse kõrguse tasemeni.
Mäeeraldise geograafilised koordinaadid on: 57o59`10’’ pl ja 26 o28’09’’ ip (Eesti baaskaart,
leht 5414).
Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid ega muid kaitsealuseid üksikobjekte. Mäeeraldise maa-
alale ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke. Ülevaade mäeeraldise
seisundist on esitatud fotodel 1–6 (seisuga 2025 november; fotod teinud Ranek Rohtla).
Foto 1. Vangja III karjääri ida-kesk-lõuna-lääneosa kaeveala vaatega edela suunas.
5
Foto 2. Vangja III karjääri lääne-keskosa kaeveala vaatega lääne suunas.
Foto 3. Vangja III karjääri lääne-kesk-põhjaosa kaeveala vaatega loode suunas.
6
Foto 4. Vangja III karjääri loode-kesk-põhjaosa kaeveala vaatega loode suunas.
Foto 5. Vangja III karjääri kesk-ida-põhja-lääneosa kaeveala vaatega lääne suunas.
7
Foto 6. Vangja III karjääri kesk-ida-lõuna-lääneosa kaeveala vaatega põhja suunas.
2.2. Mäeeraldise geoloogiline iseloomustus
Vangja kruusamaardla varu, mis jääb Vangja III mäeeraldise piiridesse, on kinnitatud 2008. a
(Põldvere, 2008; EGF 8015) põhjal.
Mäeeraldis asub künkliku reljeefiga liustikujõeliste setete levikualal. Mäeeraldise üldistatud
geoloogiline läbilõige on esitatud tabelis 1.
Tabel 1
Mäeeraldise üldistatud geoloogiline läbilõige
Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline Kasulik
indeks kiht
Min Maks
Kasvukiht 0,3 0,8 IV
Moreen, punakaspruun 0,0 1,0 gIIIjr
Kruus, eriteralise liiva
ja veeristega 6,3 10,2 fIIIjr +
Moreen, hallikaspruun 0,0 1,9 gIIIjr
Kattekihiks on kasvukiht (muld) paksusega valdavalt 0,3–0,5 m. Kohati esineb katendis
vähese jämepurruga punakaspruuni saviliivmoreeni. Kasulik kiht (liustikujõelised setted) on
esindatud valdavalt veeriselise kruusaga. Geoloogilise läbilõike üksikutes intervallides esineb
8
vahekihtidena peeneteralist kruusakat liiva. Veerised on valdavalt karbonaatse koostisega.
Üksikud munakad on kristalliinse koostisega. Kruusakiht, mille paksus on valdavalt 9–10 m,
on geoloogiliste uuringute käigus raske läbilõike (rohkelt veeriseid) tõttu valdavas enamuses
puuraukudes jäänud läbimata. Kasuliku kihi lamami absoluutne kõrgus muutub mäeeraldise
piires suures ulatuses. Kõige väiksem on lamami absoluutne kõrgus mäeeraldise loodeosas
(138,36 m; EH2000), kõige suurem idaservas (148,86 m; EH2000). Valdavalt on lamami
absoluutne kõrgus 142–146 m. Kasuliku kihi lamami moodustab vähese jämepurruga
hallikaspruun saviliiv- ja liivsavimoreen. Lamam on läbitud kuni 1,9 m ulatuses. Kogu
kasulik kiht asub põhjaveetasemest kõrgemal.
Kruus vastab ehituskruusale esitatavatele nõuetele. Kruusalasund on ühtlase koostisega.
Kruusasisaldus on proovide põhjal 35,0–48,1%, kaalutud keskmisena 42,3%. Loodusliku
materjali savi- ja tolmuosakeste sisaldus on proovides 2,9–7,5%, kaalutud keskmisena 5,2%.
Väljasõelutud liiva peensusmoodul on 1,8–2,4, kaalutud keskmisena 2,2 (keskmiseteraline
liiv). Väljasõelutud kruusas domineerivad fraktsioonid 10–20 mm ja 20–40 mm. Kruusas
esinevad veerised on valdavalt karbonaatse koostisega ning hästi kulutatud, puurimisel kohati
purustatud. Looduslikul kujul ei vasta kruus ehitussegude ja betooni täiteliiva standarditele
liiva lubatust suurema kruusaterade ja veeriste (Ø > 5 mm) sisalduse tõttu. Materjal vajab
sõelumist. Väljasõelutud keskmiseteralist liiva saab kasutada ehitussegudes ja betooni
täiteliivana. Kruusateede aluste jaoks segude koostamiseks sobib liiv peensusmooduliga
> 2,2. Looduslikult sobib materjal teede ehitusel aluskihi ja teepeenarde rajamiseks.
3. MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Topogeodeetilise mõõdistamise välitööd on tehtud 2025. aasta 24. novembril GPS RTK
liikuvjaama Spectra SP100 abil, mille mõõdistamise plaaniline täpsus on horisontaalselt
koordinaatide määramisel ±5mm + 0,5ppm, kõrguslikult ±10mm + 1ppm. GPS tööjaama
lubatud maksimaalne vahemaa püsijaamast on tehniliste tingimuste järgi 35 km. Töö on
teostatud L`EST 97 koordinaatide süsteemis, kõrgused on arvutatud EH2000 süsteemis.
Koordinaadid on seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga GPS püsijaamade võrgu GeoNet
vahendusel. Nimetatud püsivõrgu haldaja on Geosoft OÜ. Mõõdistamisel kasutati Spectra
SP85 liikuvjaama komplektis väliarvutit MobileMapper6. Liikuvjaam on enne ja pärast
mõõdistust kontrollitud riiklikul tihendusvõrgu punktil Raudsepa99 (ID 13940;
X=6430518,456, Y=645501,368, Z=133,884(EH2000)). GNSS vastuvõtuseadmega mõõdetud
geodeetilise punkti koordinaadid olid enne mõõdistamise alustamist: X=6430518,458
(erinevus 0,002); Y=645501,378 (erinevus 0,009); Z=133,908 (erinevus 0,024) ja peale
mõõdistamise lõpetamist: X=6430518,460 (erinevus 0,004); Y=645501,375 (erinevus 0,007);
Z=133,905 (erinevus 0,021). Geodeetilise punkti mõõtmistulemuste erinevus geodeetiliste
punktide andmekogus esitatud koordinaatidest vastab seadme tehnilises spetsifikatsioonis
toodud täpsusandmetele ning jääb maapõueseaduses toodud lubatud erinevuste piiridesse
(Vastavalt 10.05.2019. a määrusele nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja
kord” §1 (4) ei või GNSS-i vastuvõtuseadmega mõõdetud koordinaatide erinevus
geodeetiliste punktide andmekogus esitatud koordinaatidest kontrollmõõtmisel ületada
horisontaalselt 3 cm (ΔH <0,030 m) ja kõrguslikult 7 cm (ΔV <0,070 m)). Plaani koostamisel
on kasutatud programmi MapInfo.
9
Nii eelnev kui ka praegune markšeiderimõõdistus on tehtud Euroopa (EH2000)
kõrgussüsteemis.
4. KAEVANDATUD MAAVARA JA JÄÄKVARU ARVUTUS
4.1. Kaevandatud maavara maht
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (03.09.2022) on seisuga 24.11.2025. a mäeeraldisel
kaevandatud 0,68 hektaril. Ajavahemikul 03.09.2022–24.11.2025 on mäeeraldiselt katendit
juurde kooritud 0,27 ha suurusel alal. Joonisel 1 on esitatud 2025. a maapinna reljeefimudel.
Kaevandatud on 3. ploki piires.
Kaevandatud maavara kogumaht (koos katendiga) arvutati arvutiprogrammiga Surfer 10
(Triangulation with Linear Interpolation meetodil) mäeeraldise 03.09.2022. a
(Maavarauuringud OÜ) maapinna mudeli ja 24.11.2025. a mõõdistatud maapinna mudeli
vahelises ruumis. Kaevandatud kogumahust lahutati maha samal ajavahemikul kaevandatud
katendi maht. Katendi maht saadi kooritud ala ja katendi keskmise paksuse korrutisena sel
alal. Ladude puistangutes oleva mahu arvutused tehti samuti Surfer 10-s (Triangulation with
Linear Interpolation meetodil).
Ajavahemikul 03.09.2022–24.11.2025 on Vangja III mäeeraldiselt plokist 3 kaevandatud
koos katendiga 29,224 tuh. m3 materjali (lisa 1). Ajavahemikul 03.09.2022–24.11.2025 on
Vangja III mäeeraldiselt ehituskruusa plokist 3 kooritud 0,27 ha suuruselt alalt
keskmise paksuse 0,4 m juures (kaevandamise loa järgi) katendit 1,080 (2700*0,4) tuh. m3.
Seega on ajavahemikul 03.09.2022–24.11.2025 Vangja III mäeeraldiselt aktiivse
tarbevaru plokist 3 kaevandatud 28,144 (29,224-1,080) tuh. m3 ehituskruusa.
Seisuga 24.11.2025 on Vangja III mäeeraldise ladudes kokku 9,844 tuh. m³ (lisa 2)
materjali (sõelutud materjal). Laopuistangute maht on arvestatud kaevandatud mahu
hulka.
10
Joonis 1. Vangja III kruusakarjääri mäeeraldise (piiritletud punase joonega), mäeeraldise
teenindusmaa (piiritletud lilla joonega) ja ümbruse reljeef seisuga 24.11.2025. a.
4.2. Jääkvaru maht
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 03.09.2022) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 254,7250 tuh. m3, millest kaevandatav 191,7250 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 24.11.2025) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 226,5810 tuh. m3, millest kaevandatav 163,5810 tuh. m3.
Mäeeraldise detailandmetel (seisuga 30.09.2025; lisa 4) oli mäeeraldise ehituskruusa aktiivse
tarbevaru 3. ploki jääkvaru maht 236,8480 tuh. m3, millest kaevandatav 173,8480 tuh. m3.
11
Tabelis 2 on esitatud kokkuvõtvalt käesolevas töös arvutatud jääkvaru koguse ja Vangja III
kruusakarjääri mäeeraldise bilansilise (mäeeraldise detailandmetel seisuga 30.09.2025; lisa 4)
koguse võrdlus.
Tabel 2
Plokk, maavara Jääkvaru seisuga Kaevandatud Jääkvaru Bilansiline Tegeliku ja
03.09.2022, maht MS alusel seisuga jääkvaru seisuga bilansilise
tuh. m3 ajavahemikul 24.11.2025, 30.09.2025, jääkvaru vahe,
03.09.2022- tuh. m3 tuh. m3 tuh. m3
24.11.2025,
tuh. m3
3 – ehituskruus 254,7250 28,1440 226,5810 236,8480 +10,2670
KOKKU 254,7250 28,1440 226,5810 236,8480 +10,2670
+ märgiga juurde deklareeritav kogus
5. KOKKUVÕTE
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (03.09.2022) on seisuga 24.11.2025 Vangja III
kruusakarjääri mäeeraldiselt ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokist 3 kaevandatud 0,68
hektarilt 28,1440 tuh. m3 ehituskruusa. Pindalaliselt ega sügavuti pole Vangja III
mäeeraldiselt üle kaevandamist toimunud.
Kaevandamisega rikutud ala (kaevandamine, katendi koorimine, katendi ladustamine)
