1. Keskkonnakaitseloa taotlus
Taotlus
Taotluse number T-KL/1029851-3
Taotluse liik Keskkonnaloa taotlus
Loa registrinumber L.MK/322137
Loa liik Keskkonnaluba
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi AS TREV-2 Grupp
Kontaktisik Eike Simmer
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu Loa pikendamise taotlus, rohkem muutusi ei taotleta.
Parandustaotluse selgitus 1. Täiendus vastavalt EGT kirjale 25.08.2025 nr 13-1/25-1369.
2. Täiendus vastavalt KKA kirjale 25.09.2025 nr DM-133229-5
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, Liiva kaevandamine Sõreste IV liivakarjääris.
eesmärk ja põhjendus
Tegevusega kaasneda võivate Tegevusega ei kaasne uusi häiringuid.
keskkonnahäiringute (lõhn, müra,
vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Käitis/tegevuskoht
Nimetus Sõreste IV liivakarjäär
Aadress Sõreste küla, Kanepi vald, Põlva maakond
Territoriaalkood 7897
Katastritunnus(ed) 28502:003:0128
Objekti L-EST97 koordinaadid X: 6430700, Y: 672531
Käitise territoorium
Loa taotletav kehtivusaeg Tähtajaline
Kehtivus aastates 15 aastat
Alates
Kuni
Puudutatud kohalikud omavalitsused
KOV nimetus KOV EHAK kood
Kanepi vald, Põlva maakond 0284
1.1. Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni
Ei ole asjakohane
2. Tööstusheide
2.1. Käitise tegevus ja kirjeldus
Ei ole asjakohane
2.2. Parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamine
Ei ole asjakohane
2.3. Keskkonnatoime heitetasemed (HT)
Ei ole asjakohane
2.4. Tarbimis- ja muud keskkonnatoime tasemed (KT)
Ei ole asjakohane
2.5. Hoidlate ja mahutite kirjeldus ning kaitsemeetmed
Ei ole asjakohane
2.6. Keskkonnakaitse lisameetmed
Ei ole asjakohane
2.7. Kasutatavad ja toodetavad ained ja segud
Ei ole asjakohane
2.8. Pinnase ja põhjavee saastatuse seire
Ei ole asjakohane
2.9. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed
Ei ole asjakohane
2.10. Avariide vältimiseks ja avarii tagajärgede vähendamiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks
Ei ole asjakohane
2.11. Tegevushälbed
Ei ole asjakohane
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse
2/10 meetmed
2.12. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolduse meetmed
Ei ole asjakohane
2.13. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest
Ei ole asjakohane
2.14. Lähteolukorra aruanne
Ei ole asjakohane
3. Eriosa - Jäätmed
3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed
Ei ole asjakohane
3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul
Ei ole asjakohane
3.4.1. Jäätmete ladustamise tagatis
Ei ole asjakohane
3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed
Ei ole asjakohane
3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava
Ei ole asjakohane
3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga
Ei ole asjakohane
3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused
Ei ole asjakohane
3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta
3/10
Ei ole asjakohane
3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus
Ei ole asjakohane
3.11. Lisad
Ei ole asjakohane
4. Eriosa - Vesi
4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus
Ei ole asjakohane
4.2. Veevõtt
4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust
Ei ole asjakohane
4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist
Ei ole asjakohane
4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine
Ei ole asjakohane
4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega
Ei ole asjakohane
4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine
Ei ole asjakohane
4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega
seotud tegevused.
4.4.1. Veekogus süvendamine, tahkete ainete paigutamine ja kaadamine
Vorm ei ole asjakohane.
4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused
Ei ole asjakohane
4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine
Ei ole asjakohane
4/10
4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine
Ei ole asjakohane
4.7. Vesiviljelus
Ei ole asjakohane
4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine
Ei ole asjakohane
4.9. Taaskasutusvee tootmine
Ei ole asjakohane
5. Eriosa - Välisõhk
5.1. Heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.2. Käitise kategooria
Ei ole asjakohane
5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad
Ei ole asjakohane
5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)
5.4.1. Üldandmed
Ei ole asjakohane
5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass
Ei ole asjakohane
5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)
Ei ole asjakohane
5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed
Ei ole asjakohane
5/10
5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika
Ei ole asjakohane
5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.7.1. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused
Ei ole asjakohane
5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa
Ei ole asjakohane
5.4.10. Muudest tegevustest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
Ei ole asjakohane
5.4.11. Tehnoloogilised äkkheited
Ei ole asjakohane
5.4.12. Välisõhus leviv müra
Ei ole asjakohane
5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju
Ei ole asjakohane
5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire
Ei ole asjakohane
5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang
Ei ole asjakohane
5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus
Ei ole asjakohane
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud 6/10
5.4.17. Järeldused ja ettepanekud
Ei ole asjakohane
5.4.18. Lisad
Ei ole asjakohane
5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa
Ei ole asjakohane
5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas
Ei ole asjakohane
6. Eriosa - Maapõu
6.1. Maavara kaevandamine 7/10
6.1. Maavara kaevandamine
Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Jrk nr 1.
Mäeeraldise liik olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr 734
Maardla nimetus Sõreste
Maardla osa nimetus
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Sõreste IV liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 2.85
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 4.30
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 52
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 9
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve ehitus, teede ehitus
Minimaalne tootmismaht aastas
Keskmine tootmismaht aastas 20
Plokid
Nimetus Kasutusala Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
14 plokk 1203 - ehitusliiv aT - aktiivne tarbevaru 305.563 tuh m³ 16.10.2022
15 plokk 1207 - täiteliiv aT - aktiivne tarbevaru 220.993 tuh m³ 16.10.2022
Tegevusala andmed
Jrk nr Kasutusala Maksimaalne aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Kogus Ühik Kogus Ühik
1. 1203 - ehitusliiv 155.563 tuh m³
2. 1207 - täiteliiv 111.993 tuh m³
8/10
Geoloogilised uuringud
Jrk nr 1.
Geoloogilise uuringu loa omaja RaKa Kaevandused OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number 00
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg 02.07.2011
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Sõreste liivamaardla Sõreste IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (2.ploki ehitusliiva aktiivse reservvaru osaline ümberhindamine aktiivseks tarbevaruks. (varu
seisuga 01.01.2010)
Geoloogiafondi number EGF 8219
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Keskkonnaministri käskkirir nr 737, 26.05.2010
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev 26.05.2010
Kaevandatud maa korrastamine
Kaevandatud maa kasutamise otstarve metsamaa
6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid
Graafilised lisad
Markšeidermõõdistamine Lisa 1: SORESTE_IV_LK_MS_ARUANNE_2022.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan Lisa 2: GR_1_SORESTE_IV_MAEERALDISE_PLAAN_2019.pdf
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked Lisa 3: GR_2_SORESTE_IV_MAEERALDISE_LABILOIKED_2019.pdf
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan Lisa 4: GR_3_SORESTE_IV_MAEERALDISE_KORRASTATUD_ALA_PLAAN_2019.pdf
Lisadokumendid
Taotluse juurde käiv seletuskiri Lisa 5: Seletuskiri_30.09.2025.pdf
GIS ja CAD failid Lisa 6: TOPO_2022.zip
Lisa 7: Samakorgusjooned_numbritega.zip
Lisa 8: ME__TM__lamam.zip
Maaomanike kooskõlastused Lisa 9: Kinnistuomaniku_nousolek_Soreste_IV.asice
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks 9/10
7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks
Vorm ei ole asjakohane. Tegevused jäävad ja nende mõju jääb samaks.
8. Taotluse lisad
Nimetus Manus
2019 taotluse materjalid Lisa 10: SORESTE_IV_taotluse_materjalid_2019.asice
GU Lisa 11: Soreste_IV_aruanne.pdf
10/10
28502:003:0301
Vana-Jaani
GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE I-I'
NW
SE
m Pa 115-84 1,0 28502:003:0128 m
134 132,16 27,0 Lohu 134
104,16
Pa 112-84 1,0
130,06 27,0 Pa 113-84 1,0
132 129,56 27,0 132
102,06
101,56
130 130
128 Sõreste IV liivakarjäär 128
L.MK/322137
126 126
124 124
122 122
Sõreste V liivakarjäär
120 L.MK/326150 120
118 1 :2 118
116 116
114 PLOKK 17 aT 114
PLOKK 18 aT
112 112
LEPPEMÄRGID:
110 110
Sõreste IV mäeeraldise piir Sõreste V mäeeraldise piir
108 108
PLOKK 14 aT
PLOKK 15 aT
106 106 Sõreste IV ja Sõreste V mäeeraldise teenindusmaa piir
Aktiivse tarbevaru (aT) ja aktiivse reservvaru (aR)
104 104
kontuur (seisuga 13.12.2020)
102 102 Katastripiir,
1:2
30.0 28502:003:0128
PLOKK 16 aR Püsiva nõlva kalle Lohu tunnus, nimi
100 30.0 100
30.0
98 98
Jämedateraline liiv
W GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE II-II' E Keskmiseteraline liiv
m 28502:003:0128 m Peeneteraline liiv + väga peeneteraline liiv Pm >1.3
134 Lohu 28502:003:0502 134
Pa 112-84 1,0 Jaani Ülipeeneteraline liiv + väga peeneteraline liiv Pm <1.3
132 130,06 27,0 Pa 3-09 2,7 132
102,06 129,06 27,5 Saviliivmoreen Katend
98,89
130 130
Liivsavi Ladu
128 128
Liivakivi
126 126
v.t. 28.2 m
124 Sõreste IV liivakarjäär 124 Veetase maapinnast ja mõõtmise kuupäev
Pa 10-09 3,0 28.08.2009
L.MK/322137
119,56 25,3
122 122 Puurauk
91,36 Sõreste V liivakarjäär Puuraugu nr
Pa 3-09 2,7 katendi paksus, m
L.MK/326150 Puuraugu suudme abs kõrgus, m
120 120 129,06 27,5 kasuliku kihi paksus, m
Katend 98,89 Kasuliku kihi lamami abs kõrgus, m
(mäeeraldise lamami abs. kõrgus)
118 118
14,2 Puuraugu sügavus,m
Pa 9-09 6,7
116 113,96 - 116
Kaevandatud ala Sõreste IV liivakarjääri mäeeraldiselt
114 114
ajavahemikul 13.12.2020-16.10.2022
PLOKK 17 aT
PLOKK 18 aT Kaevandamise käigus nõlva täitmine liivaga Sõreste IV
112 112
liivakarjääri mäeeraldiselt ajavahemikul 13.12.2020-16.10.2022
110 110
1:2
PLOKK 14 aT
PLOKK 15 aT
108 108
6.7
106 106
MÄRKUSED:
Nii eelneva kui ka käesoleva markšeiderimõõdistuse mõõdetud kõrgused on
104 104 EH2000 kõrgussüsteemis (BK 77+0,16m).
28.0
102 102
100 30.0 100
30.2
98 98
96 96
PLOKK 16 aR SÕRESTE IV LIIVAKARJÄÄRI MARKŠEIDERIMÕÕDISTUSE PLAANI
94 94 GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE I-I` ja II-II` Graafiline lisa 2
(horis. mõõtkava 1:1000; vertik. mõõtkava 1:200)
v.t. 28.2 m
92 28.08.2009 92 Töö: Sõreste IV liivakarjääri markšeiderimõõdistus seisuga 16.10.2022 Töö nr 22-623
28.3
90 90 0 10 20 40 m
Asukoht: Põlva maakond, Kanepi vald, Sõreste liivamaardla
88 88 Tellija: AS TREV-2 GRUPP Aadress: Teemeistri tn 2, 10916, Tallinn Tellija esindaja: Eike Simmer
e-mail:
[email protected], tel 6776500
MAAVARAUURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 November
Liiva 41, 50303, Tartu 2022
Koostas geoloog Ranek Rohtla, e-mail:
[email protected],
/allkirjastatud digitaalselt/
ja toimetas: tel. 5071545
Põlva maakond
Kanepi vald
Sõreste liivamaardla
SÕRESTE IV LIIVAKARJÄÄRI
(maavara kaevandamise luba nr L.MK/322137)
MARKŠEIDERMÕÕDISTUS
Seisuga 16.10.2022
Töö nr 22-623
Tellija: AS TREV-2 GRUPP
Teemeistri tn 2
Tallinn
10916
Teostaja: Maavarauuringud OÜ
Liiva 41
Tartu linn
Tartu
50303
Vastutav täitja: Ranek Rohtla
/allkirjastatud digitaalselt/
geoloog ja diplomeeritud markšeider 6 tase
Tunnistus 135962
Tartu 2022
SISUKORD
1. Sissejuhatus………………………………………………………………….. 3
2. Mäeeraldise üldandmed ja geoloogiline iseloomustus………………………. 3
2.1. Mäeeraldiste üldandmed………………………………………………. 3
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus………………………………. 7
3. Markšeiderimõõdistus……………………………………………………… 8
4. Kaevandatud maavara ja jääkvaru arvutus…………………………………... 8
4.1. Kaevandatud maavara maht ……………………………………………. 8
4.2. Jääkvaru maht ……………………………………………....................... 10
5. Kokkuvõte…………………………………………………………………… 11
6. Kasutatud materjalid…………………………………………………………. 11
Tekstilisad
1. Arvutiprogramm Surfer raport. Sõreste IV liivakarjääri mäeeraldiselt
kaevandatud kogumaht ajavahemikul 13.12.2020–16.10.2022……………… 12
2. Arvutiprogramm Surfer raport. Sõreste IV liivakarjääri mäeeraldisel
asuva ladude maht seisuga 16.10.2022……………………………………… 13
3. Sõreste IV liivakarjääri väljavõte maardlate registrist seisuga
30.09.2022…………………………………………………………………… 14
4. Maapinna kõrguspunktid seisuga 16.10.2022 (ainult CD-l; säästame
loodust) …………………………………………………………………….. 15
Graafilised lisad
1. Sõreste IV liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaan. Mõõtkava 1:1000
2. Sõreste IV liivakarjääri markšeiderimõõdistuse plaani läbilõige I–I´ ja II–
II´
3
1. SISSEJUHATUS
Sõreste liivamaardla (nr 734) Sõreste IV liivakarjääri markšeiderimõõdistamine tehti AS
TREV-2 GRUPP tellimisel.
Markšeiderimõõdistamise tegemisel on lähtutud majandus- ja taristuministri 10.05.2019. a
määrusest nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” ja 01.01.2017. a
kehtima hakanud Maapõueseaduse § 76.
Markšeiderimõõdistamise välitööd on tehtud 16.10.2022. a .
Markšeiderimõõdistuse aruande koostas Maavarauuringud OÜ geoloog Ranek Rohtla,
mõõdistuse välitöö tegid Tiit Kalmus ja Ranek Rohtla. Markšeiderimõõdistamise plaani
koostamisel on kasutatud lisaks käesoleva mõõdistuse andmetele OÜ Viru Mäebüroo
koostatud Sõreste liivamaardla Sõreste IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruande [2.
ploki ehitusliiva aktiivse reservvaru osaline ümberhindamine aktiivseks tarbevaruks (varu
seisuga 01.01.2010)] materjale, Sõreste IV liivakarjääri kaevandamise loa taotluse materjale
(koostatud OÜ Mäemees poolt), 2018. aastal Maavarauuringud OÜ poolt tehtud Sõreste IV
liivakarjääri markšeiderimõõdistuse aruannet (seisuga 11.11.2018), 2020. aastal
Maavarauuringud OÜ poolt koostatud kaevandamiseloa muutmise andmeid ja 2020. aastal
Maavarauuringud OÜ poolt tehtud Sõreste IV liivakarjääri markšeiderimõõdistuse aruannet
(seisuga 13.12.2020).
2. MÄEERALDISTE ÜLDANDMED JA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
2.1. Mäeeraldiste üldandmed
Sõreste IV liivakarjääri mäeeraldis (grrafiline lisa 1) asub Põlvamaal, Kanepi vallas, Sõreste
külast ligikaudu 1 km läänes, Põlgaste külast ligikaudu 700 m kirdes ja Kanepi–Leevaku
riikliku tugimaanteest (T-62) ligikaudu 250 m kagusel. Põlva linn jääb 12 km kaugusele
kirdesse. Mäeeraldise maa-ala asub endisel rohu- ning metsamaal eraomandis oleval
katastriüksusel Lohu (katastritunnus 28502:003:0128), mille volitatud kasutaja on AS TREV-
2 GRUPP. Mäeeraldise pindala on 2,85 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,30 ha.
Kaeveluba nr L.MK/322137 kehtib ajavahemikul 03.08.2012–03.08.2027. Mäeeraldise
piiresse jääb ehitusliiva aktiivse tarbevaru 14. plokk ja täiteliiva aktiivse tarbevaru 15. plokk.
Kaevandamise loa andmetel on mäeeraldisel kattekihi maht 52 tuh. m3, s.h kasvukiht
9 tuh. m3 (mahuarvutus on tehtud aritmeetilise keskmise meetodil kus taotletava mäeeraldise
piiresse jäävates puuraukudes on katendi keskmiseks paksuseks 1,84 m, sh. kasvukihi
keskmine paksus 0,3 m). Plokid 14 ja 15 asuvad põhjaveetasemest kõrgemal.
Lähtuvalt varude kinnitamise käskkirjast oli aktiivse tarbevaru plokkides 14 ja 15 maavara
kasutusalade jaotus protsentuaalne – ehitusliiv 58 %, täiteliiv 42 %. Sellest tulenevalt oli
mäeeraldise alal ehitusliiva aktiivse tarbevaru maht 434 tuh. m3 ning täiteliiva aktiivse
4
tarbevaru maht 314 tuh. m3. Kaevandatavad mahud olid esialgse kaevandamiseloast
tulenevalt vastavalt 168 tuh. m3 ja 121 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 11.11.2018) oli mäeeraldise ehitusliiva jääkvaru
340,8288 tuh. m3, sellest kaevandatav 74,8288 tuh. m3. Täiteliiva jääkvaru oli 246,5312
tuh. m3, sellest kaevandatav 53,3730 tuh. m3.
Kaevandamiseloa muutmisel 2020. aastal suurenesid Sõreste IV liivakarjääri kaevandamise
loas nr L.MK/322137 kaevandatava varu kogused. Kaevandatava varu kogused suurenesid
Sõreste IV ja Sõreste V liivakarjääri ühisel piiril asunud nõlvaterviku mahu võrra. 2020. aastal
olid muudetud kaevandamiseloas esialgsed kaevandatavad mahud vastavalt 284 tuh. m3 ja
205 tuh. m3.
Markšeiderimõõdistuse andmetel (seisuga 13.12.2020) oli mäeeraldise ehitusliiva jääkvaru
318,1368 tuh. m3, sellest kaevandatav 168,1368 tuh. m3. Täiteliiva jääkvaru oli 230,0992
tuh. m3, sellest kaevandatav 121,0992 tuh. m3.
Kaevandaja poolt deklareeritud mahtude alusel (seisuga 30.09.2022; lisa 3) oli mäeeraldise
ehitusliiva jääkvaru 304,8310 tuh. m3, sellest kaevandatav 154,8310 tuh. m3. Täiteliiva
jääkvaru oli 220,4650 tuh. m3, sellest kaevandatav 111,4650 tuh. m3.
Sõreste IV liivakarjäär piirneb idast Sõreste V liivakarjääri mäeeraldisega, kus kaevandamise
loa L.MK/326150 alusel kaevandab EcoClas OÜ. Kaeveluba nr L.MK/326150 kehtib
ajavahemikul 24.08.2015–23.08.2030. Sõreste IV mäeeraldisest 50 m kaugusel idas asub
Sõreste liivakarjäär, kus kaevandamise loa KL-508280 alusel kaevandab Aigren OÜ.
Kaeveluba nr KL-508280 kehtib ajavahemikul 12.10.2020–29.04.2035.
Sõreste IV liivakarjääri lamamisse ja Sõreste V liivakarjääri lamamisse jääb ehitusliiva
aktiivse reservvaru 16. plokk (pindala 6,18 ha; jääkvaru 151 tuh.m3). Sõreste liivakarjääri
plokk 4 lamamisse jääb osaliselt ehitusliiva aktiivse reservvaru 5. plokk (pindala 7,19 ha;
jääkvaru 769 tuh.m3). Sõreste IV liivakarjääri mäeeraldis piirneb loodest ja põhjast ehitusliiva
aktiivse reservvaru 2. plokiga (pindala 17,96 ha; jääkvaru 4939 tuh.m3).
Lähim majapidamine asub ala loodepiirist ligikaudu 150 m kaugusel Kanepi–Leevaku tee
ääres Vana-Jaani kinnistul (tunnus 28502:003:0301). Järgmised elamud asuvad ligikaudu
300 m kaugusel idas ja edelas.
Peale varu väljamist tuleb mäeeraldis korrastada metsamaaks.
Mäeeraldisel ei asu looduskaitsealasid ega kaitsealuseid üksikobjekte. Mäeeraldise maa-alale
ei jää hooneid, kommunikatsioone ega muid tehnovõrke. Sõreste IV mäeeraldise ala lääneosas
asub geodeetiline märk Kaska (54-371-6103), mis likvideeritakse vastavalt Maa-ameti
09.02.2010. a kooskõlastusele nr 8.1-2/1347. Ülevaade mäeeraldise seisundist on esitatud
fotodel 1–5 (seisuga 2022 oktoober; fotod teinud Ranek Rohtla).
5
Sõreste IV mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 57o59`6’’ pl ja 26o53’35’’ ip
(Eesti baaskaart, leht 5424).
Foto 1. Sõreste IV karjääri kesk-põhja-lääne-lõuna-idaosa kaeveala vaatega edela suunas.
Foto 2. Sõreste IV karjääri kesk-ida-kirdeosa kaeveala vaatega kagu suunas.
6
Foto 3. Sõreste IV karjääri kesk-kagu-lõunaosa kaeveala vaatega kagu suunas.
Foto 4. Sõreste IV karjääri kesk-ida-põhja-lääneosa kaeveala vaatega põhja suunas.
7
Foto 4. Sõreste IV karjääri kesk-ida-kaguosa kaeveala vaatega lääne suunas.
2.2. Mäeeraldiste geoloogiline iseloomustus
Sõreste liivamaardla varu, mis jääb Sõreste IV liivakarjääri mäeeraldise piiridesse, on
kinnitatud 2007. a geoloogilise uuringu (Jürgenson V., 2007) põhjal.
Mäeeraldis asub Kagu–Eesti lavamaal, kus reljeef on hästi liigestatud. Künkliku maastiku
absoluutsed kõrgused kõiguvad Sõreste maardlas 103–133 m vahemikus. Sõreste IV
liivakarjääri mäeeraldise maapinna reljeef (kaevandamise loa taotlemisel) oli küllaltki
liigestatud, maapinna absoluutsed kõrgused varieeruvad vahemikus 115–132 m.
Kasuliku kihi paksus varieerub 14,2–29,0 m (keskmine 25,06 m) ja on esindatud ülipeene
kuni jämedateralise liivaga. Varu on arvutatud veetasemest kõrgemale. Kattekihi paksus
varieerub hinnatud pindalal 1,0–3,0 m (keskmine 1,84 m), millest suurema osa moodustab
saviliivmoreen. Mäeeraldise lamam jääb 91,36–104,16 m (EH2000 kõrgussüsteemis)
absoluutse kõrguste vahemikku. Kohati läbitud lamam koosneb saviliivmoreenist ja Devoni
liivakivist.
Geoloogilise uuringu (Jürgenson, 2007) andmetel asub põhjaveetase erinevates puuraukudes
89,86–91,46 m (EH2000 kõrgussüsteemis) absoluutsel kõrgusel.
8
3. MARKŠEIDERIMÕÕDISTUS
Topogeodeetilise mõõdistamise välitööd on tehtud 2022. aasta 16. oktoobril GPS RTK
liikuvjaama Spectra SP85 abil, mille mõõdistamise plaaniline täpsus on horisontaalselt
koordinaatide määramisel ±5mm + 0,5ppm, kõrguslikult ±10mm + 1ppm. GPS tööjaama
lubatud maksimaalne vahemaa püsijaamast on tehniliste tingimuste järgi 35 km. Töö on
teostatud L`EST 97 koordinaatide süsteemis, kõrgused on arvutatud EH2000 süsteemis.
Koordinaadid on seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga GPS püsijaamade võrgu GeoNet
vahendusel. Nimetatud püsivõrgu haldaja on Geosoft OÜ. Mõõdistamisel kasutati Spectra
SP85 liikuvjaama komplektis väliarvutit Ranger3. Liikuvjaam on enne ja pärast mõõdistust
kontrollitud riiklikul tihendusvõrgu punktil Kanepi97 (ID 14255; X=6430807,816,
Y=664317,530, Z=142,538 (EH2000)). GNSS vastuvõtuseadmega mõõdetud geodeetilise
punkti koordinaadid olid enne mõõdistamise alustamist: X=6430807,815 (erinevus 0,001);
Y=664317,528 (erinevus 0,002); Z=142,521 (erinevus 0,017) ja peale mõõdistamise
lõpetamist: X=6430807,812 (erinevus 0,004); Y=664317,527 (erinevus 0,003); Z=142,527
(erinevus 0,011). Geodeetilise punkti mõõtmistulemuste erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest vastab seadme tehnilises spetsifikatsioonis toodud
täpsusandmetele ning jääb maapõueseaduses toodud lubatud erinevuste piiridesse (Vastavalt
10.05.2019. a määrusele nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” §1 (4)
ei või GNSS-i vastuvõtuseadmega mõõdetud koordinaatide erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest kontrollmõõtmisel ületada horisontaalselt 3 cm (ΔH
<0,030 m) ja kõrguslikult 7 cm (ΔV <0,070 m)). Plaani koostamisel on kasutatud programmi
MapInfo.
Nii eelnev kui ka praegune markšeiderimõõdistus on tehtud Euroopa (EH2000)
kõrgussüsteemis.
4. KAEVANDATUD MAAVARA JA JÄÄKVARU ARVUTUS
4.1. Kaevandatud maavara maht
Alates viimasest markšeiderimõõdistusest (13.12.2020) on seisuga 16.10.2022 mäeeraldisel
kaevandatud 0,87 hektaril. Joonisel 1 on esitatud 2022. a maapinna reljeefimudel.
Kaevandatud on 14. ja 15. ploki piires.
9
Joonis 1. Sõreste IV liivakarjääri (piiritletud punase joonega) ja ümbruse reljeef seisuga
16.10.2022. a.
Kaevandatud maavara kogumaht arvutati arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation
with Linear Interpolation meetodil) mäeeraldise 13.12.2020. a (Maavarauuringud OÜ) oleva
maapinna mudeli ja 16.10.2022. a mõõdistatud maapinna mudeli vahelises ruumis. Algse
maapinna (03.08.2012) ja praeguse markšeiderimõõdistuse (16.10.2022) vaheline
kaevandatud maht saadi liitmistehte abil, kui 03.08.2012. a oleva maapinna mudeli ja
13.12.2020. a mõõdistatud maapinna mudeli vahelisele mahule liideti 13.12.2020. a oleva
maapinna mudeli ja 16.10.2022. a mõõdistatud maapinna mudeli vaheline maht. Ladude maht
arvutati samuti arvutiprogrammiga Surfer 10 (Triangulation with Linear Interpolation
meetodil).
Kahe markšeiderimõõdistuse vahelisel perioodil, ajavahemikul 13.12.2020–16.10.2022 on
