Lennuamet · 18. veebruar 2016
- Viit
- 1.8-10/16/617-2
- Registreeritud
- 18. veebruar 2016
- Dokumendi liik
- Kiri väljaminev
- Adressaat
- Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteerium
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.8 Raamatupidamisarvestuse korraldamine (2007-2016)
- Sari
- 1.8-10 Raamatupidamisega seotud kirjavahetus
- Toimik
- 1.8-10/2016
- Vastutaja
- Tiina-Mae Kuusik (Lennuamet, Juhtkond, Juhtkond)
Sisu (failidest)
Asutuse krediitkaardiga tehtud kulud
Asutus: Lennuamet
Ajavahemik: 01.01.2013- 31.12.2015
Krediitkaardi number Kasutaja nimi kuupäev summa selgitus tehtud kulule
5582900400021909 Kristjan Telve 16.12.2015 26,5 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 16.12.2015 17,4 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 9.12.2015 39,2 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 4.12.2015 61,9 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 19.10.2015 58 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 19.10.2015 50 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 12.10.2015 48,4 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 9.10.2015 16,5 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 12.10.2015 9,65 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 04.16.2015 4,77 Linnamaks
5582900400021909 Kristjan Telve 1.06.2015 20,1 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 3.06.2015 36,5 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 29.05.2015 14,79 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 26.05.2015 16 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 22.05.2015 8,5 Lennuvälja transport
5582900400021909 Kristjan Telve 7.05.2015 72,2 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 11.03.2015 24 Parkimistasu Riias
5582900400021909 Kristjan Telve 1.12.2014 121,45 Lahkuva töötaja kingitus
5582900400021909 Kristjan Telve 24.12.2014 129 Lahkuva töötaja kingitus
5582900400021909 Kristjan Telve 5.12.2014 8,5 Lennuvälja transport
5582900400021909 Kristjan Telve 8.12.2014 9 Lähetuse kulu
5582900400021909 Kristjan Telve 9.12.2014 17,6 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 15.12.2015 1,65 Lähetuse kulu
5582900400021909 Kristjan Telve 26.02.2015 5,25 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 6.02.2015 28,19 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 2.02.2015 27,86 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 15.01.2015 8,5 Lilled kantslerile
5582900400021909 Kristjan Telve 29.01.2015 12 Parkimistasu Riias
5582900400021909 Kristjan Telve 7.11.2014 26,3 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 6.11.2014 17,5 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 5.11.2014 9,9 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 29.10.2014 137,7 Lahkuva töötaja kingitus
5582900400021909 Kristjan Telve 19.09.2014 16,24 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 22.09.2014 8,72 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 12.09.2014 26,65 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 11.09.2014 107 Ärilõuna
5582900400021909 Kristjan Telve 19.09.2014 7,67 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 22.09.2014 12,3 Takso sõit/lähetusel
5582900400021909 Kristjan Telve 27.08.2014 97 Lahkuva töötaja kingitus
5582900400021909 Kristjan Telve 26.08.2014 78,5 Ärilõuna
5582900400021909 Kristjan Telve 8.07.2014 47,97 Lennuameti GPSi tarkvara uuendamine
5582900400020083 Kristjan Telve 25.06.2014 517,2 vaidlustati
5582900400020083 Kristjan Telve 25.06.2014 368,7 vaidlustati
5582900400020083 Kristjan Telve 25.06.2014 368,7 vaidlustati
5582900400020083 Kristjan Telve 25.06.2014 368,7 vaidlustati
5582900400020083 Kristjan Telve 13.06.2014 12 Parkimistasu Riias
5582900400020083 Kristjan Telve 9.06.2014 16 Takso sõit/lähetusel
5582900400020083 Kristjan Telve 18.07.2014 48,12 Takso sõit/lähetusel
5582900400020083 Kristjan Telve 21.05.2014 384 EASA konverentsil osalemise tasu
4910786208232434 Koit Kaskel 26.03.2013 32,8 ärilõuna
4910786208232434 Koit Kaskel 22.02.2013 318 Teenistuja lennupiletid Soome lähetusele
4910786208232434 Koit Kaskel 21.02.2013 22,74 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 18.02.2013 7,8 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 5.12.2012 13,25 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 15.11.2012 18,85 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 27.12.2012 32 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 11.12.2012 30,65 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 14.12.2012 9,25 Takso sõit/lähetusel
4910786208232434 Koit Kaskel 11.12.2012 9,25 Takso sõit/lähetusel