Kohalik Asustusüksus Aadress Aadressiobjekti Viitepunkt Viitepunkt
omavalitsus identifikaator X Y SMO
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 11 EE00740448 703839 6460698
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 1 EE00740459 703676 6460459
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 3 EE00740491 703982 6460007
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 12 EE00740509 703965 6460342
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 17 EE00740512 703915 6459888
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 4 EE00740517 703721 6460514
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 4 EE00740543 704094 6459981
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 12 EE00740547 704010 6459936
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 22 EE00740581 704008 6459878
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 6 EE00740634 703671 6460677
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 2 EE00740635 703632 6460646
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 12 EE00740640 703904 6460450
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 16 EE00740666 704044 6459901
Räpina vald Mehikoorma alevik Nurme tn 9 EE00740669 703774 6460817
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 8 EE00740674 703819 6460554
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 12 EE00740703 703793 6460717
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 3 EE00740727 703799 6460376
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 4 EE00740745 703983 6459957
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 20 EE00740748 704003 6459916
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 4 EE00740749 703800 6460402
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 1 EE00740814 703998 6459998
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 8 EE00740848 703898 6460064
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 12 EE00740860 703884 6460584
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 16 EE00740876 703815 6460197
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 4 EE00740882 703858 6460294
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 1 EE00740900 703819 6460248
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 10 EE00740931 704067 6459923
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 6 EE00740946 703887 6460303
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 11 EE00740977 703946 6459915
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 21 EE00740980 703872 6459847
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 5 EE00741000 703749 6460490
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 46 EE00741004 703836 6459730
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 10 EE00741012 703940 6460330
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 3 EE00741016 703876 6460269
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 19 EE00756538 703902 6459874
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 42 EE00760526 703849 6459774
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 18 EE00762622 703986 6459919
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 11 EE00763275 703934 6460431
Räpina vald Mehikoorma alevik Põllu tn 3 EE00765833 703820 6460074
Räpina vald Mehikoorma alevik Nurme tn 1 EE00766035 703611 6460705
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 38 EE00767537 703890 6459788
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 24 EE00770454 703962 6459898
Räpina vald Mehikoorma alevik Vahe tn 4 EE00771457 703693 6460608
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 22 EE00771633 703712 6460313
Räpina vald Mehikoorma alevik Vahe tn 2 EE00777228 703725 6460568
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 14 EE00778714 703933 6460460
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 32 EE00778719 703928 6459868
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 9 EE00778722 703812 6460522
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 13 EE00778736 703930 6459903
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 8 EE00778752 703710 6460683
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 11 EE00778753 703990 6460316
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 1 EE00778768 703732 6460334
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 6 EE00778789 704061 6459974
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 13 EE00778803 703870 6460548
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 2 EE00778809 703675 6460491
Räpina vald Mehikoorma alevik Kalda tn 24 EE00778813 703803 6460808
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 7 EE00778814 703933 6460070
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 28 EE00778816 703959 6459860
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 11 EE00778820 703850 6460543
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 7 EE00778821 703792 6460516
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 3a EE00778823 703828 6460387
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 5 EE00778825 703732 6460652
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 8 EE00778828 703916 6460317
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 14 EE00778978 703828 6460174
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 3 EE00778987 703721 6460472
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 8 EE00781213 703856 6460426
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 10 EE00781215 703887 6460438
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 9 EE00781327 703957 6460304
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 5 EE00781331 703900 6460284
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 27 EE01023963 703831 6459792
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 25 EE01173593 703845 6459809
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 18 EE01692025 703792 6460235
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 12 EE01869940 703852 6460136
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 6 EE01869945 703981 6459973
Räpina vald Mehikoorma alevik Kiriku tn 2 EE01870024 703567 6460347
Räpina vald Mehikoorma alevik Kalda tn 22/1 EE01929311 703811 6460776
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 9 EE02023030 703904 6460421
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 14 EE02086321 704027 6459925
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 7 EE02086324 703784 6460678
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 16 EE02313123 703839 6460737
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 17 EE02347475 703837 6460216
Räpina vald Mehikoorma alevik Väike tn 6 EE02351952 703932 6460180
Räpina vald Mehikoorma alevik Kiriku tn 1 EE02989773 703579 6460273
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 10 EE02992042 703765 6460701
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 10 EE03005488 703869 6460109
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 7 EE03006672 703872 6460402
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 25 EE03010530 703758 6460325
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 26 EE03012495 703945 6459885
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 31 EE03016780 703597 6460472
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 15 EE03017890 703852 6460189
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 14 EE03020261 703912 6460601
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 23 EE03022576 703859 6459829
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 9 EE03029762 703909 6460097
Räpina vald Mehikoorma alevik Kesk tn 8a EE03210671 703918 6460035
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 9 EE03263785 703978 6459940
Räpina vald Mehikoorma alevik Tiigi tn 15 EE03264316 703902 6460553
Räpina vald Mehikoorma alevik Põllu tn 4 EE03360309 703817 6460038
Räpina vald Mehikoorma alevik Põllu tn 5 EE03450464 703772 6460145
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 14 EE03667836 703816 6460727
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 5 EE03670412 703854 6460402
Räpina vald Mehikoorma alevik Kooli tn 2/1 EE03692966 703718 6460385
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 34 EE03809387 703904 6459842
Räpina vald Mehikoorma alevik Põllu tn 6 EE03812694 703770 6460100
Räpina vald Mehikoorma alevik Uus tn 9 EE03911954 703807 6460687
Räpina vald Mehikoorma alevik Aia tn 7 EE03970788 703936 6460280
Räpina vald Mehikoorma alevik Järve tn 7 EE04008104 703991 6459951
Räpina vald Mehikoorma alevik Põllu tn 2 ME01767886 703852 6460053
Räpina vald Mehikoorma alevik Kiriku tn 3 ME01948644 703584 6460193
Räpina vald Mehikoorma alevik Kalda tn 5 ME03459677 703919 6460635
Räpina vald Viira küla Mäe EE00857214 688948 6432382
Räpina vald Viira küla Kuusiku EE00857276 688467 6431244
Räpina vald Viira küla Proto EE00857286 688545 6431692
Räpina vald Viira küla Kiisa EE00858528 688708 6432833
Räpina vald Viira küla Piirimäe EE00858880 688950 6432696
Räpina vald Viira küla Lehise EE00870790 688075 6431267
Räpina vald Viira küla Vaaraski EE00876042 689195 6432419
Räpina vald Viira küla Jõe EE00879548 689099 6432134
Räpina vald Viira küla Koosta EE01120338 688993 6432112
Räpina vald Viira küla Matsi EE02163165 688835 6432441
Räpina vald Viira küla Kalda EE03002340 689153 6432690
Räpina vald Viira küla Koidu EE03010394 688489 6432430
Räpina vald Viira küla Kivestu EE03014836 688568 6432975
Räpina vald Viira küla Mäeotsa EE03017564 689004 6432178
Räpina vald Viira küla Pikanurme EE03023846 688537 6431801
Räpina vald Viira küla Vanema EE03214348 688313 6431225
Räpina vald Viira küla Viira EE03766118 689236 6432394
Räpina vald Viira küla Viira veski ME02143649 689278 6432413
Räpina vald Viira küla Kingu ME03499281 688772 6431699
OTSUS
rahuldamise otsuse muutmise kohta
17.06.2025 nr 11.3-1/25/2879
Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus
ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri
3.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 19 lõigete 1 ja 31 alusel
ning võttes arvesse toetuse saaja Enefit AS 13.06.2025 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste
Keskus (edaspidi vahendusasutus) otsustab:
1. muuta toetuse saaja Enefit AS, registrikood 16130213, aadress Veskiposti tn 2, Kesklinna
linnaosa, Tallinn, 10138, Harju maakond, projekti nr 20.3.04.23-0255 „Räpina vald EC“
04.12.2023 taotluse rahuldamise otsust nr 11.4-24/23/1374 järgmiselt:
1.1 „2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 233 256,06 eurot”;
1.2 “3. Toetuse määr on kuni 94,99 % projekti toetatavatest kuludest ja maksimaalne
suurus 221 568 eurot“;
1.3 „5. Toetuse saajale antav toetus on lairiba-püsivõrkudele antav abi Euroopa Komisjoni
määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta,
millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187,
26.06.2014, lk 1-78), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) 2021/1084 (ELT L
156, 20.06.2017, lk 1-18), (EL) 2020/972 (ELT L 215, 7.7.2020, lk 3-6) ja (EL) 2021/1237
(ELT L 270, 29.7.2021, lk 39-75), artikli 52 tähenduses. Toetuse saajale projekti raames
üldise grupierandi alusel antav abi on 221 568 eurot“;
1.4 „7. Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arv on 128, mis
on välja toodud otsuse Lisas 1 „Rõuge valla juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse
saavate aadressiobjektide nimekiri“.
1.5 Muuta Lisa 1 „Räpina valla juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate
aadressiobjektide nimekiri“ eemaldades aadressiobjektide nimekirjast kinnistud:
Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Nurme tn 8
Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Nurme tn 6
Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Nurme tn 2
2. Muudetud Lisa 1 ja otsus taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta on kättesaadavad
E-toetuse keskkonnas.
Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 13.06.2025 avalduse seoses aadressiobjektide
Nurme tn 2, Nurme tn 6 ja Nurme tn 2 eemaldamise osas Põlva maakonnas, Räpina vallas,
Mehikoorma alevikus. Põhjuseks on toonud toetuse saaja välja asjaolu, et neil on
projekteerimise käigus selgunud, et neil ei õnnestu saavutada vajalikku maakasutuse
kokkulepet, mis võimaldaks ühendust pakkuda neile kolmele, eespool nimetatud
aadressile. Toetuse saaja selgitab, et ainuke võimalik lahendus nende kolme kinnistu
ühenduse loomiseks on läbi Paju kinnistu 45401:001:0314. Sealt jookseb ka nende
kinnistute elektritoite kaabel. Kahjuks Paju kinnistu omanik ei ole üle poole aastase
vestluse jooksul ühtegi adekvaatset vastust meile andnud. On saadetud korduvaid kirju,
millele vastuseid ei ole saanud. Suhelda on projekteerija suutnud telefoni teel, kust Paju
kinnistu omanik ei ole huvitatud side ühenduse loomiseks nendele kinnistutele läbi temale
kuuluva kinnistu. Proovitud ka vallalt saada sundvaldust, aga kui vald maaomaniku poole
pöördus sundvalduse saamiseks, siis said ka nemad tõrjuva vastuse ja vald ei ole nõus
jõuga sundvaldust seadma.
Vahendusasutus leiab, et antud põhjendus on aktsepteeritav, aadressiobjektide
eemaldamiseks projektist.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras,
esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.
Lisa 1 „Räpina valla juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide
nimekiri“
(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Sams
osakonnajuhataja
Koostaja: Merle Rüütel
56981714
[email protected]