NOTARIAALMÄRGE
Valgas 19.06.2025
Mina, Valga notar Katri Kutsar, kelle büroo asub aadressil Valgas Vabaduse 26, kinnitan käesoleva kaugtõestamise teel tõestatud originaaldokumendi õigsust.
VALGA NOTAR KATRI KUTSAR
Notari ametitegevuse raamatu registri nr 1531
KINNISTUTE VAHETUSLEPING
ÜHISHÜPOTEEGI ALT VABASTAMISE KOKKULEPE
JA
ASJAÕIGUSLEPING, KINNISTAMISAVALDUS
Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Valga notar Katri Kutsar notaribüroos
aadressil Valgas, Vabaduse 26, üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande kahekümne
viiendal aastal (19.06.2025) ning selles notariaalaktis osalejad on:
Osaühing Valga Puu, registrikood 10600304, aadress Palu, Kulli küla, Tõrva vald, Valga
maakond, e-posti aadress:
[email protected], edaspidi nimetatud Vahetaja 1, mille esindajana
tegutseb käesolevale notariaalaktile lisatud volikirja alusel Anne Volver, isikukood
46902032710, kes on tõestajale tuntud isik,
Eesti Vabariigi nimel Kaitseministeerium, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutuste riiklikus registris registrikood 70004502 all, aadress Sakala 1, Tallinn, e-posti aadress
[email protected], edaspidi nimetatud Vahetaja 2, mille esindajana tegutseb
käesolevale notariaalaktile lisatud volikirja alusel Kaupo Kaasik, isikukood 37711235217, kes
on tuvastatud PPA andmebaasi alusel,
AS SEB Pank, registrikood 10004252, aadress Tornimäe 2, Tallinn, e-posti aadress
[email protected], edaspidi nimetatud Hüpoteegipidaja, mille esindajana tegutseb
käesolevale notariaalaktile lisatud volikirja alusel Anne Evert, isikukood 47011092748, kes on
tuvastatud PPA andmebaasi alusel.
Osaühing Valga Puu esindaja asukoht kaugtõestamise ajal on tema ütluse kohaselt Tõrva.
Eesti Vabariik esindaja asukoht kaugtõestamise ajal on tema ütluse kohaselt Tallinn.
AS SEB Pank esindaja asukoht kaugtõestamise ajal on tema ütluse kohaselt Tallinn.
Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:
1
1. Kinnistusraamatu seis, Lepingu ese ja notari poolt välja selgitatud asjaolud
1.1. Lepingu esemeks 1 on aadressil Ehaste, Petrakuudi küla, Rõuge vald, Võru maakond
asuv kinnistu, katastritunnus 69701:003:1470, pindala 40080 m², sihtotstarve
maatulundusmaa (100%), koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Lepingu ese on kantud
Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 1167441 all. Teise
jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Valga Puu (registrikood 10600304). Kolmandas
jaos kehtivaid kandeid ei ole. Neljandasse jakku on kande nr. 4 all sisse kantud järgmine
hüpoteegi kanne: Hüpoteek summas 65 000 000,00 eurot AS SEB Pank (registrikood
10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele
hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1440; 3940; 3950;
4040; 4440; 4704; 9604; 10408; 10640; 12038; 21632; 23638; 24808; 25135; 25535; 30908;
34808; 35008; 35840; 36050; 36541; 37635; 38440; 38540; 38941; 39440; 39608; 40040;
44831; 45641; 45740; 45750; 45850; 46938; 48440; 48631; 49031; 52140; 52806; 52841;
53950; 54631; 54940; 55308; 56340; 56350; 56741; 57306; 57738; 58440; 60241; 60641;
62341; 62841; 64136; 64436; 66141; 66431; 67040; 68335; 70440; 70740; 72508; 74308;
74440; 74836; 74941; 77640; 78508; 80938; 81036; 81535; 81550; 81840; 82408; 83704;
83738; 90031; 91232; 91338; 93340; 93508; 93541; 93708; 95441; 95740; 95941; 96741;
98835; 98938; 99740; 100250; 100440; 101238; 102941; 103204; 106041; 106340; 107604;
108235; 109640; 109740; 110840; 111804; 111841; 112231; 113804; 114640; 114732;
115104; 115204; 115708; 117704; 118040; 118831; 120840; 124441; 125250; 126341;
126731; 127806; 128241; 129038; 129638; 129704; 132641; 135738; 138838; 140306;
141331; 141740; 142135; 142304; 143738; 146731; 147831; 152141; 153341; 154350;
154741; 154938; 155341; 157941; 158141; 158840; 161204; 161241; 161540; 163538;
164250; 164540; 165738; 168950; 170740; 171004; 171840; 172838; 173240; 173840;
175131; 178140; 179204; 179504; 181540; 181641; 182308; 183741; 183840; 184141;
186736; 186740; 186840; 189204; 192640; 192804; 192941; 194104; 194250; 194738;
194940; 195037; 198340; 198504; 199235; 200241; 201836; 202141; 202150; 203941;
205004; 205136; 205350; 205850; 208041; 209436; 209538; 210104; 211340; 212240;
213140; 214338; 214441; 214950; 215635; 215738; 216104; 218340; 218541; 218940;
228041; 228240; 229438; 229539; 230140; 231441; 231541; 232508; 234239; 234804;
235438; 236404; 238540; 238606; 239341; 242040; 242241; 244240; 244841; 245250;
245641; 247035; 250040; 250140; 250438; 250538; 250836; 251832; 252538; 258740;
258840; 262841; 263808; 272950; 274604; 275436; 276539; 276840; 277404; 277632;
277736; 284238; 284740; 285904; 288140; 288440; 289141; 290108; 292340; 298708;
300435; 301038; 302138; 310941; 311640; 317350; 320402; 324238; 328240; 332238;
337032; 339841; 340350; 342350; 347135; 353336; 357240; 359140; 360731; 363208;
365840; 367204; 367640; 370940; 374235; 376138; 384850; 386841; 390250; 393338;
395650; 399708; 399841; 400450; 400650; 406140; 412140; 412640; 413108; 421340;
421640; 428135; 430040; 430208; 435241; 435731; 436708; 440438; 441740; 448640;
449340; 450741; 452641; 458338; 461735; 462831; 464235; 467141; 469140; 470136;
472841; 475332; 476050; 478641; 488231; 491536; 493340; 494031; 501035; 505035;
506038; 509341; 510540; 521750; 523804; 524250; 525550; 525750; 528338; 533538;
536008; 537108; 545732; 547540; 548238; 555740; 561238; 569431; 569540; 569640;
576140; 576541; 582638; 582740; 582936; 583238; 586435; 588338; 593538; 596341;
602440; 609241; 610141; 611641; 611731; 618004; 626804; 627641; 629504; 636240;
2
642438; 644508; 646541; 648441; 653808; 658331; 663437; 667406; 669041; 670238;
671731; 674340; 677941; 687941; 690932; 696604; 701440; 706850; 707838; 711341;
715836; 716232; 716441; 717040; 717106; 727341; 728336; 729608; 729640; 730931;
734035; 736104; 736640; 737338; 737340; 737941; 741838; 744536; 749140; 750508;
751340; 753240; 757240; 757306; 763308; 773940; 777631; 786838; 787540; 788140;
793131; 793850; 800050; 800836; 809238; 809840; 810804; 811741; 814940; 820032;
822404; 823732; 829041; 833335; 834432; 844004; 847041; 851640; 854335; 864935;
874337; 882040; 884038; 892640; 910932; 922741; 922941; 932335; 932832; 935704;
936004; 937936; 939138; 939604; 949408; 952340; 955938; 959731; 970936; 984908;
986540; 989604; 996704; 1002408; 1014638; 1019504; 1019604; 1024241; 1027241;
1027541; 1027832; 1037741; 1061904; 1066331; 1067338; 1073740; 1076204; 1076637;
1080238; 1081632; 1084431; 1085441; 1086840; 1088138; 1090204; 1098741; 1099704;
1100438; 1107208; 1109840; 1114504; 1118141; 1120904; 1128806; 1130041; 1135531;
1136638; 1153838; 1154935; 1157840; 1161332; 1175738; 1198440; 1201041; 1202540;
1205241; 1206140; 1210738; 1218140; 1218937; 1222840; 1223141; Osaühing Valga Puu
(registrikood 10600304) kaasomandiosa kinnistust nr 1252540; 1253038; 1254536;
1264608; 1267340; 1267450; 1269436; 1278336; 1278436; 1283335; 1294940; 1299940;
1301837; 1304041; 1305341; 1313840; 1314441; 1315741; 1317340; 1320040; 1325740;
1326340; 1326640; 1329240; 1329940; 1337840; 1338440; 1339640; 1351208; 1369835;
1372835; 1380940; 1384804; 1392504; 1395437; 1399437; 1406038; 1406906; 1407938;
1410940; 1415704; 1419331; 1424140; 1432738; 1434141; 1434937; 1441140; 1443341;
1448040; 1449140; 1453435; 1454536; 1462738; 1462941; 1463537; 1463740; 1468840;
1472641; 1476335; 1477131; 1482140; 1483035; 1487504; 1488106; 1497440; 1500940;
1505606; 1508440; 1520035; 1520135; 1521004; 1521731; 1527504; 1531936; 1535338;
1535438; 1535538; 1537608; 1539538; 1542940; 1544036; 1544140; 1546139; 1547740;
1547940; 1552140; 1553404; 1557240; 1562435; 1564041; 1564841; 1565341; 1566541;
1567941; 1569038; 1569238; 1570838; 1572641; 1573940; 1574040; 1574140; 1575737;
1578240; 1579231; 1579238; 1580304; 1582131; 1582141; 1583541; 1585641; 1586240;
1586440; 1590036; 1590040; 1590740; 1590841; 1591740; 1592541; 1593041; 1615240;
1617740; 1619108; 1619840; 1620704; 1621038; 1626940; 1627731; 1629440; 1642940;
1643340; 1645835; 1648904; 1653741; 1657440; 1658040; 1658940; 1662440; 1664140;
1667704; 1667840; 1672238; 1675540; 1680536; 1684140; 1688840; 1690740; 1691941;
1694831; 1700041; 1700137; 1701740; 1709040; 1711631; 1712140; 1713131; 1718032;
1718040; 1720536; 1721738; 1726950; 1728140; 1728240; 1728340; 1730938; 1731038;
1739740; 1743435; 1743908; 1745841; 1747335; 1749540; 1751940; 1752232; 1752238;
1752438; 1752738; 1753332; 1754635; 1754741; 1756340; 1762006; 1766241; 1766304;
1766340; 1766341; 1770236; 1772036; 1772241; 1781935; 1783541; 1783940; 1784241;
1788740; 1788840; 1793035; 1794640; 1797440; 1799540; 1800140; 1802940; 1803040;
1804735; 1804940; 1805232; 1809140; 1814140; 1815135; 1817737; 1821504; 1824340;
1825838; 1826540; 1826640; 1827636; 1828432; 1828741; 1829438; 1836740; 1837041;
1839540; 1841932; 1843241; 1845631; 1848541; 1849640; 1852736; 1859740; 1861338;
1865336; 1870540; 1873841; 1877838; 1881840; 1881940; 1883240; 1886640; 1887640;
1888832; 1890140; 1908037; 1908041; 1910438; 1910538; 1912438; 1912840; 1914840;
1914841; 1917240; 1919140; 1920306; 1923241; 1927941; 1928237; 1928437; 1928541;
1929240; 1931235; 1935041; 1936240; 1938638; 1939435; 1940438; 1940538; 1942840;
1946638; 1951541; 1953540; 1954040; 1957738; 1967038; 1968236; 1968240; 1968636;
1971341; 1973640; 1975341; 1976735; 1980040; 1982438; 1991035; 1992040; 1993238;
3
1994650; 1997050; 1997341; 2002541; 2002738; 2004741; 2006250; 2013138; 2018506;
2021702; 2022441; 2025541; 2027841; 2030808; 2038937; 2041241; 2045031; 2045641;
2047441; 2052535; 2055540; 2059240; 2059332; 2060836; 2061241; 2064936; 2076332;
2082740; 2085740; 2087840; 2097104; 2098150; 2099836; 2100540; 2103741; 2104941;
2114241; 2115037; 2116040; 2120140; 2122850; 2125350; 2128338; 2132436; 2137541;
2137835; 2140540; 2145341; 2146541; 2148041; 2148235; 2149337; 2149941; 2154735;
2157835; 2159241; 2159541; 2159631; 2171440; 2173338; 2179331; 2180340; 2187831;
2187941; 2188308; 2190139; 2198540; 2198940; 2199140; 2201537; 2202741; 2212037;
2213840; 2216404; 2217041; 2217808; 2219738; 2221104; 2223204; 2229438; 2237940;
2239041; 2248350; 2248550; 2248650; 2248750; 2248850; 2248950; 2256140; 2257435;
2257931; 2261740; 2262840; 2263040; 2273640; 2276450; 2276950; 2280050; 2281108;
2285640; 2287650; 2290335; 2291541; 2291941; 2295240; 2302931; 2303041; 2303532;
2303540; 2307240; 2312039; 2313238; 2313308; 2314004; 2316808; 2320704; 2323240;
2324941; 2325041; 2332240; 2332341; 2332640; 2335940; 2345906; 2350135; 2351550;
2352438; 2353140; 2359506; 2367440; Osaühing Valga Puu (registrikood 10600304)
kaasomandiosa kinnistust nr 2368040; 2368140; 2368936; 2369606; 2370541; 2370741;
2375540; 2375640; 2375740; 2379750; 2382641; 2390340; 2391041; 2396035; 2399437;
2406440; 2409740; 2410340; 2413850; 2416640; 2419950; 2436050; 2440840; 2444740;
2445131; 2446240; 2449040; 2454340; 2455240; 2462240; 2466506; 2469840; 2469940;
2470040; 2472841; 2472940; 2477140; 2479238; 2482440; 2484336; 2485204; 2486838;
2487338; 2489038; 2492640; 2493540; 2496104; 2498431; 2499840; 2500640; 2503640;
2504340; 2505040; 2506808; 2507140; 2507340; 2509004; 2509440; 2509840; 2509940;
2510950; Osaühing Valga Puu (registrikood 10600304) kaasomandiosa kinnistust nr
2513406; 2514950; 2515640; 2516840; 2517638; 2518038; 2518538; 2518838; 2519340;
2519438; 2519538; 2521740; 2529840; 2530440; 2531040; 2532040; 2535441; 2535541;
2536240; 2537540; 2537638; 2538040; 2538940; 2540940; 2542040; 2543940; 2544240;
2551538; 2552940; 2553940; 2554340; 2555040; 2555140; 2555540; 2556732; 2562840;
2563540; 2564208; 2564308; 2564538; 2568540; 2568940; 2569240; 2570840; 2570940;
2571640; 2572141; 2574140; 2574540; 2579104; 2586040; 2586140; 2586240; 2589340;
2591140; 2594536; 2594540; 2595638; 2596037; 2596538; 2596638; 2597141; 2597835;
2597940; 2600938; 2601938; 2604240; 2606040; 2607240; 2608040; 2609340; 2610240;
2618540; 2620440; 2620504; 2620604; 2621608; 2622840; 2626740; 2629140; 2631040;
2631138; 2633740; 2634338; 2636104; 2640404; 2640740; 2647440; 2660735; 2661441;
2666741; 2679538; 2681650; 2682304; 2682808; 2683738; 2689538; 2691038; 2694938;
2702438; 2702741; 2708232; 2708332; 2711732; 2714935; 2716141; 2717004; 2721538;
2721808; 2721908; 2722108; 2724438; 2731638; 2734150; 2734250; Osaühing Valga Puu
(registrikood 10600304) kaasomandiosa kinnistust nr 2739806; 2740238; 2740338;
2740438; 2740538; 2740638; 2740738; 2740838; 2740938; 2741038; 2741138; 2741238;
2746935; 2747441; 2749635; 2750435; 2752437; 2761608; 2773835; 2779232; 2783641;
2796441; 2800135; 2801641; 2809635; 2810435; 2820932; 2822550; 2825536; 2825835;
2826636; 2826704; 2829350; 2829632; 2848950; 2851835; 2865004; 2871535; 2872650;
2873950; 2877850; 2879450; 2879535; 2880835; 2881741; 2883441; 2890436; 2893735;
2902332; 2904041; 2908104; 2915141; 2926535; 2930350; 2930450; 2946635; 2946735;
2959550; 2960337; 2964941; 2967241; 2967836; 2976341; 2980150; 2980232; 2982531;
2982750; 2983104; 2988632; 2988732; 2988832; 2990235; 2993839; 2996341; 2998504;
3001741; 3001836; 3002235; 3006731; 3018841; 3023532; 3023631; 3030636; 3037735;
3040341; 3041141; 3041735; 3042741; 3046041; 3047641; 3050439; 3053450; 3054632;
4
3062550; 3066241; 3068441; 3068741; 3069108; 3076432; 3079436; 3082432; 3082941;
3084132; 3084436; 3084732; 3088041; 3088941; 3093239; 3100239; 3102639; 3110337;
3111450; 3112941; 3114506; 3119441; 3132841; 3134341; 3141008; 3143837; 3147641;
3147804; 3157441; 3163808; 3168541; 3176541; 3187831; 3189441; 3192304; 3192541;
3195041; 3196541; 3198439; 3201437; 3205337; 3208641; 3264304; 3270237; 3272008;
3281831; 3287737; 3294304; 3297331; 3300150; 3300550; 3322508; 3325508; 3334231;
3347308; 3360437; 3374308; 3381737; 3381837; 3382037; 3382237; 3384508; 3403231;
3408631; 3415950; 3437237; 3442404; 3458137; 3459937; 3482306; 3484137; 3484237;
3508150; 3518850; 3525550; 3576850; 3577631; 3582008; 3594108; 3617550; 3618208;
3621408; 3626439; 3673550; 3677450; 3692804; 3694308; 3701508; 3711250; 3737331;
3743250; 3744450; 3747231; 3790550; 3796631; 3841050; 3841250; 3844350; 3857031;
3866939; 3872139; 3875439; 3876139; 3885450; 3886050; 3902550; 3909150; 3928550;
3930239; 3930639; 3942139; 3951431; 3957202; 3984139; 3985339; 3989050; 3992950;
3993631; 4041139; 4043339; 4075304; 4075650; 4100150; 4100350; 4100550; 4100750;
4100950; 4101831; 4101839; 4108150; 4115908; 4129250; 4129350; 4139631; 4148908;
4151250; 4171550; 4172104; 4194850; 4221450; 4227806; 4229406; 4232604; 4242704;
4246406; 4253850; 4270350; 4270450; 4281650; 4350750; 4378608; 4381506; 4385850;
4410208; 4426904; 4429402; 4431204; 4442808; 4451350; 4452604; 4452804; 4473904;
4478204; 4478504; 4486004; 4498804; 4511006; 4533608; 4541650; 4545950; 4567104;
4569550; 4570604; 4573304; 4586550; 4591008; 4622004; 4643004; 4654804; 4675350;
4675550; 4675650; 4676350; 4676550; 4676850; 4677050; 4677550; 4677650; 4677750;
4678150; 4678550; 4678750; 4678850; 4679250; 4679550; 4679650; 4679750; 4679850;
4679950; 4680050; 4680150; 4680350; 4680550; 4713650; 4731804; 4745804; 4754204;
4797450; 4797550; 4797650; 4797750; 4797850; 4797904; 4797950; 4798050; 4800450;
4809504; 4810208; 4820850; 4824504; 4824704; 4832550; 4843004; 4870108; 4872904;
4880704; 4894802; 4899150; 4899250; 4901008; 4904904; 4907250; 4909050; 4913504;
4970531; 4975431; 4983931; 5019708; 5020208; 5021750; 5050631; 5052150; 5052531;
5089508; 5100931; 5111031; 5112008; 5112908; 5122608; 5184350; 5255250; 5257450;
5265150; 5274950; 5297502; 5298002; 5338102; 5338450; 5338550; 5349050; 5367531;
5368731; 5374450; 5392331; 5393050; 5394831; 5398250; 5402131; 5404450; 5408950;
5410550; 5424102; 5444331; 5451750; 5473231; 5544831; 5555331; 5561650; 5568150;
5599750; 5599850; 5601750; 5610150; 5650850; 5676250; 5677250; 5694150; 5728750;
5734150; 5898950; 5970750; 6196450; 6297550; 6300050; 6308750; 6319702; 6424502;
6462750; 6614150; 6637450; 6645350; 6764902; 6771350; 6775350; 6831902; 6855450;
6877150; 6881750; 6977950; 7049950; 7050050; 7050150; 7050250; 7114002; 7119250;
7119550; 7119650; 7192802; 7199450; 7244650; 7247750; 7304350; 7334450; 7548050;
7565350; 7607850; 7754350; 7895350; 7914950; 7922650; 7963350; 7964050; 8052050;
8095050; 8250150; 8545350; 8585050; 8604650; 8613750; 8709002; 8748702; 8786802;
8823750; 8870050; 8930350; 8976150; 9104750; 9106350; 9114050; 9140650; 9201850;
9254050; 9256950; 9336150; 9398750; 9432050; 9554850; 9554950; 9568650; 9579350;
9579850; 9925202; 9986202; 10117350; 10289350; 10290750; 10448550; 10498050;
10543950; 10706850; 10790650; 10900350; 10928250; 10989450; 10989750; 10995150;
11021350; 11029350; 11053050; 11066750; 11099150; 11119750; 11128102; 11145602;
11234750; 11240550; 11248150; 11256650; 11302950; 11332350; 11332650; 11334050;
11360250; 11419350; 11445750; 11546950; 11568150; 11625350; 11715650; 11796050;
11802650; 11967150; 11997150; 12016450; 12083602; 12257850; 12283850; 12469550;
12505950; 12526550; 12526650; 12591650; 12606750; 12610650; 12661150; 12779550;
5
12905850; 12966302; 13013750; 13188650; 13203750; 13203850; 13219102; 13368250;
13381850; 13402802; 13403102; 13403202; 13403302; 13468202; 13579450; 13753450;
13812150; 13837950; 13865502; 13865602; 14075850; 14193550; 14303102; 14325750;
14328702; 14338850; 14513750; 14552802; 14645302; 14651102; 14702150; 14799150;
14827850; 14899850; 14900250; 14900350; 14900450; 14900550; 14900650; 14902550;
14902750; 14903250; 14903850; 14904150; 14904250; 14904350; 14905850; 14905950;
14906050; 14914450; 14941450; 15053450; 15072950; 15162950; 15239550; 15455750;
15556450; 15568750; 15599550; 15625650; 15625850; 15625950; 15626150; 15626250;
15626350; 15626650; 15626850; 15626950; 15627050; 15627150; 15627850; 15627950;
15628850; 15628950; 15629050; 15629250; 15647550; 15870850; 15899650; 16003650;
16046050; 16144450; 16234150; 16343850; 16551350; 16597050; 16680450; 16715450;
16715550; 16716650; 16768050; 16787150; 16789850; 16809450; 16891750; 16906450;
16917150; 16917350; 16917450; 16917550; 16917650; 16917850; 16917950; 16918150;
16918950; 16919150; 16919250; 16919350; 16972550; 16972750; 16972950; 17033450;
17037150; 17049350; 17100050; 17117150; 17119350; 17120150; 17180250; 17185350;
17189850; 17335650; 17335750; 17336950; 17340350; 17393550; 17405650; 17406050;
17460250; 17479750; 17497050; 17497950; 17503550; 17513450; 17537150; 17537350;
17602550; 17621650; 17642950; 17671250; 17702450; 17702550; 17737850; 17751750;
17751850; 17751950; 17752050; 17782450; 17943050; 17986550; 18025750; 18061950;
18112950; 18146350; 18148350; 18149350; 18176150; 18213050; 18259550; 18259750;
18286550; 18322850; 18326650; 18326750; 18345550; 18353450; 18363050; 18525150;
18525250; 18558150; 18564550; 18587550; 18588350; 18597050; 18600350; 18628550;
18629150; 18665650; 18666750; 18685250; 18707550; 18719650; 18738450; 18777950;
18793850; 18806550; 18823950; 18930650; 18940650; 19105750; 19105850; 19121250;
19129150; 19143750; 19144350; 19169150; 19185850; 19264150; 19269850; 19287550;
19312850; 19326450; 19377850; 19401250; 19403950; 19404050; 19404150; 19404250;
19404450; 19404550; 19404750; 19404850; 19404950; 19405050; 19405150; 19405250;
19405750; 19405950; 19406050; 19407050; 19649550; 19692050; 19722950; 19726350;
19754650; 19850250; 19903350; 19903550; 19912950; 20040650; 20130650; 20170550;
20258850; 20355050; 20386450; 20397950; 20417450; 20447050; 20447150; 20447250;
20447350; 20536750; 20568650; 22210950; 22363250; 22400750; 23048550; 25809050;
25809150.
Sisse kantud 17.02.2022. 11.06.2025 kinnistamisavalduse alusel muudetud 16.06.2025.
Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud tehingu
tõestamise päeval.
1.2. Lepingu esemeks 2 on aadressil Jubakolli, Juba küla, Võru vald, Võru maakond asuv
kinnistu, katastritunnusega 91804:001:0003, pindalaga 16806,0 m², sihtotstarbega
maatulundusmaa (100%), koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Lepingu ese on kantud
Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 13774550 all. Teise
jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Valga Puu (registrikood 10600304). Kolmandas
jaos kehtivaid kandeid ei ole. Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole.
Kinnistusraamatust nähtuvad andmed on notariaalakti tõestaja kontrollinud tehingu
tõestamise päeval.
1.3. Lepingu esemeks 3 on aadressil Kakumetsa, Juba küla, Võru vald, Võru maakond asuv
kinnistu, katastritunnusega 91804:001:0299, pindalaga 47143 m², sihtotstarbega
maatulundusmaa (100%), koos selle oluliste osadega ja päraldistega. Lepingu ese on kantud
Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistrisse registriosa nr 2881741 all. Teise
6
jakku on omanikuna sisse kantud Osaühing Valga Puu (registrikood 10600304). Kolmandas
jaos kehtivaid kandeid ei ole. Neljandasse jakku on kande nr. 2 all sisse kantud järgmine
hüpoteegi kanne: Hüpoteek summas 65 000 000,00 eurot AS SEB Pank (registrikood
10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele
hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1440; 3940; 3950;
4040; 4440; 4704; 9604; 10408; 10640; 12038; 21632; 23638; 24808; 25135; 25535; 30908;
34808; 35008; 35840; 36050; 36541; 37635; 38440; 38540; 38941; 39440; 39608; 40040;
44831; 45641; 45740; 45750; 45850; 46938; 48440; 48631; 49031; 52140; 52806; 52841;
53950; 54631; 54940; 55308; 56340; 56350; 56741; 57306; 57738; 58440; 60241; 60641;
62341; 62841; 64136; 64436; 66141; 66431; 67040; 68335; 70440; 70740; 72508; 74308;
74440; 74836; 74941; 77640; 78508; 80938; 81036; 81535; 81550; 81840; 82408; 83704;
83738; 90031; 91232; 91338; 93340; 93508; 93541; 93708; 95441; 95740; 95941; 96741;
98835; 98938; 99740; 100250; 100440; 101238; 102941; 103204; 106041; 106340; 107604;
108235; 109640; 109740; 110840; 111804; 111841; 112231; 113804; 114640; 114732;
115104; 115204; 115708; 117704; 118040; 118831; 120840; 124441; 125250; 126341;
126731; 127806; 128241; 129038; 129638; 129704; 132641; 135738; 138838; 140306;
141331; 141740; 142135; 142304; 143738; 146731; 147831; 152141; 153341; 154350;
154741; 154938; 155341; 157941; 158141; 158840; 161204; 161241; 161540; 163538;
164250; 164540; 165738; 168950; 170740; 171004; 171840; 172838; 173240; 173840;
175131; 178140; 179204; 179504; 181540; 181641; 182308; 183741; 183840; 184141;
186736; 186740; 186840; 189204; 192640; 192804; 192941; 194104; 194250; 194738;
194940; 195037; 198340; 198504; 199235; 200241; 201836; 202141; 202150; 203941;
205004; 205136; 205350; 205850; 208041; 209436; 209538; 210104; 211340; 212240;
213140; 214338; 214441; 214950; 215635; 215738; 216104; 218340; 218541; 218940;
228041; 228240; 229438; 229539; 230140; 231441; 231541; 232508; 234239; 234804;
235438; 236404; 238540; 238606; 239341; 242040; 242241; 244240; 244841; 245250;
245641; 247035; 250040; 250140; 250438; 250538; 250836; 251832; 252538; 258740;
258840; 262841; 263808; 272950; 274604; 275436; 276539; 276840; 277404; 277632;
277736; 284238; 284740; 285904; 288140; 288440; 289141; 290108; 292340; 298708;
300435; 301038; 302138; 310941; 311640; 317350; 320402; 324238; 328240; 332238;
337032; 339841; 340350; 342350; 347135; 353336; 357240; 359140; 360731; 363208;
365840; 367204; 367640; 370940; 374235; 376138; 384850; 386841; 390250; 393338;
395650; 399708; 399841; 400450; 400650; 406140; 412140; 412640; 413108; 421340;
421640; 428135; 430040; 430208; 435241; 435731; 436708; 440438; 441740; 448640;
449340; 450741; 452641; 458338; 461735; 462831; 464235; 467141; 469140; 470136;
472841; 475332; 476050; 478641; 488231; 491536; 493340; 494031; 501035; 505035;
506038; 509341; 510540; 521750; 523804; 524250; 525550; 525750; 528338; 533538;
536008; 537108; 545732; 547540; 548238; 555740; 561238; 569431; 569540; 569640;
576140; 576541; 582638; 582740; 582936; 583238; 586435; 588338; 593538; 596341;
602440; 609241; 610141; 611641; 611731; 618004; 626804; 627641; 629504; 636240;
642438; 644508; 646541; 648441; 653808; 658331; 663437; 667406; 669041; 670238;
671731; 674340; 677941; 687941; 690932; 696604; 701440; 706850; 707838; 711341;
715836; 716232; 716441; 717040; 717106; 727341; 728336; 729608; 729640; 730931;
734035; 736104; 736640; 737338; 737340; 737941; 741838; 744536; 749140; 750508;
751340; 753240; 757240; 757306; 763308; 773940; 777631; 786838; 787540; 788140;
793131; 793850; 800050; 800836; 809238; 809840; 810804; 811741; 814940; 820032;
822404; 823732; 829041; 833335; 834432; 844004; 847041; 851640; 854335; 864935;
7
874337; 882040; 884038; 892640; 910932; 922741; 922941; 932335; 932832; 935704;
936004; 937936; 939138; 939604; 949408; 952340; 955938; 959731; 970936; 984908;
986540; 989604; 996704; 1002408; 1014638; 1019504; 1019604; 1024241; 1027241;
1027541; 1027832; 1037741; 1061904; 1066331; 1067338; 1073740; 1076204; 1076637;
1080238; 1081632; 1084431; 1085441; 1086840; 1088138; 1090204; 1098741; 1099704;
1100438; 1107208; 1109840; 1114504; 1118141; 1120904; 1128806; 1130041; 1135531;
1136638; 1153838; 1154935; 1157840; 1161332; 1167441; 1175738; 1198440; 1201041;
1202540; 1205241; 1206140; 1210738; 1218140; 1218937; 1222840; 1223141; Osaühing
Valga Puu (registrikood 10600304) kaasomandiosa kinnistust nr 1252540; 1253038;
1254536; 1264608; 1267340; 1267450; 1269436; 1278336; 1278436; 1283335; 1294940;
1299940; 1301837; 1304041; 1305341; 1313840; 1314441; 1315741; 1317340; 1320040;
1325740; 1326340; 1326640; 1329240; 1329940; 1337840; 1338440; 1339640; 1351208;
1369835; 1372835; 1380940; 1384804; 1392504; 1395437; 1399437; 1406038; 1406906;
1407938; 1410940; 1415704; 1419331; 1424140; 1432738; 1434141; 1434937; 1441140;
1443341; 1448040; 1449140; 1453435; 1454536; 1462738; 1462941; 1463537; 1463740;
1468840; 1472641; 1476335; 1477131; 1482140; 1483035; 1487504; 1488106; 1497440;
1500940; 1505606; 1508440; 1520035; 1520135; 1521004; 1521731; 1527504; 1531936;
1535338; 1535438; 1535538; 1537608; 1539538; 1542940; 1544036; 1544140; 1546139;
