Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus · 6. oktoober 2015
Sisu (failidest)
Maksja Swedbank Liising AS
Liivalaia 8
15039 TALLINN
ASTANGU KUTSEREHABILITSATSIOONI KESK Reg kood 10434248
Astangu 27 KMKR EE100354546
Tel +372 613 1324
13519 TALLINN
Faks +372 613 1493
PRO FORMA arve number: 8662890401 Arve kuupäev: 02.10.2015
Viitenumber: 725063018 Maksetähtaeg: 09.10.2015
Täisteenusliisingu lepingu nr. 0116140FSL
Kirjeldus Summa Käibemaks Kokku
summa (%)
1 Esimene täisteenusliisingu makse 2 916,67 583,33 (20) 3 500,00
2 Lepingutasu 0,00 0,00 (20) 0,00
KOKKU 2 916,67 583,33 3 500,00
13
Tasumisele kuuluv summa: 3 500,00 EUR
Kuu lõppedes väljastatakse laekunud osamakse kohta arve.
Arve tasumisel palume maksekorraldusel kindlasti märkida viitenumber!
Summa kuulub tasumisele PRO FORMA ARVE alusel hiljemalt PRO FORMA ARVEL näidatud maksetähtajaks
SWEDBANK LIISING AS-i arvelduskontole nr: EE842200221001183006 Swedbankis (kood 767)
Täisteenusliisingu lepingu nr 0116140FSL maksegraafik (EUR)
Liisinguvõtja: Vara: sõiduauto PEUGEOT 308 ACTIVE
PLUS TURBO PURETECH 1,2
ASTANGU KUTSEREHABILITSATSIOONI VF3LPHNYWFS251830
KESKUS Registreerimismärk: 784MPG
Astangu 27, 13519 TALLINN Ehitusaasta: 2015
Tasumise tähtpäev Täisteenusliisingu makse Lepingutasu Käibemaks Täisteenusliisingu makse
kokku
05.10.2015 2 916,67 0,00 583,33 3 500,00
30.11.2015 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2015 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
29.02.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2016 216,71 0,00 43,33 260,04
30.04.2016 216,71 0,00 43,33 260,04
30.05.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2016 216,71 0,00 43,33 260,04
30.07.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.08.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.09.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.10.2016 216,69 0,00 43,35 260,04
30.11.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
403
30.12.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
28.02.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.04.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.05.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.07.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.08.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.09.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.10.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.11.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2018 216,69 0,00 43,35 260,04
28.02.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.04.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.05.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
30.06.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.07.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
30.08.2018 216,69 0,00 43,35 260,04
30.09.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
30.10.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.11.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
Liisinguvõtja allkiri Liisinguandja allkiri
Kuupäev: Kuupäev:
30.01.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
28.02.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.04.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.05.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.07.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.08.2019 216,69 0,00 43,35 260,04
30.09.2019 216,71 0,00 43,33 260,04
30.10.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.11.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
29.02.2020 216,71 0,00 43,33 260,04
30.03.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
30.04.2020 216,69 0,00 43,35 260,04
30.05.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2020 216,71 0,00 43,33 260,04
30.07.2020 216,69 0,00 43,35 260,04
30.08.2020 216,71 0,00 43,33 260,04
30.09.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
30.10.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
15 918,68 0,00 3 183,72 19 102,40
403
Liisinguvõtja allkiri Liisinguandja allkiri
Kuupäev: Kuupäev: