Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus · 17. september 2015
Sisu (failidest)
Täisteenusliisingu lepingu nr 0116116FSL maksegraafik (EUR)
Liisinguvõtja: Vara: sõiduauto PEUGEOT 308 ACTIVE
PLUS 1.2 VF3LPHNYWFS133119
ASTANGU KUTSEREHABILITSATSIOONI Registreerimismärk: 091MPG
KESKUS Ehitusaasta: 2015
Astangu 27, 13519 TALLINN
Tasumise tähtpäev Täisteenusliisingu makse Lepingutasu Käibemaks Täisteenusliisingu makse
kokku
16.09.2015 2 916,67 0,00 583,33 3 500,00
30.10.2015 216,70 0,00 43,34 260,04
30.11.2015 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2015 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
29.02.2016 216,71 0,00 43,33 260,04
30.03.2016 216,71 0,00 43,33 260,04
30.04.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.05.2016 216,71 0,00 43,33 260,04
30.06.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.07.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.08.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.09.2016 216,69 0,00 43,35 260,04
30.10.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
403
30.11.2016 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2016 216,69 0,00 43,35 260,04
30.01.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
28.02.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.04.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.05.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.07.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.08.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.09.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.10.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.11.2017 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2017 216,69 0,00 43,35 260,04
30.01.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
28.02.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.04.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
30.05.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
30.07.2018 216,69 0,00 43,35 260,04
30.08.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
30.09.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.10.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.11.2018 216,71 0,00 43,33 260,04
Liisinguvõtja allkiri Liisinguandja allkiri
Kuupäev: Kuupäev:
30.12.2018 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
28.02.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.04.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.05.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.06.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.07.2019 216,69 0,00 43,35 260,04
30.08.2019 216,71 0,00 43,33 260,04
30.09.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.10.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.11.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.12.2019 216,70 0,00 43,34 260,04
30.01.2020 216,71 0,00 43,33 260,04
29.02.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
30.03.2020 216,69 0,00 43,35 260,04
30.04.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
30.05.2020 216,71 0,00 43,33 260,04
30.06.2020 216,69 0,00 43,35 260,04
30.07.2020 216,71 0,00 43,33 260,04
30.08.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
30.09.2020 216,70 0,00 43,34 260,04
15 918,68 0,00 3 183,72 19 102,40
403
Liisinguvõtja allkiri Liisinguandja allkiri
Kuupäev: Kuupäev: