Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
Point
No Comment Latitude Longitude
1 BMH SANTAHAMINA 60 08,2850 N 025 02,9778 E
3 AC 60 08,2787 N 025 02,9730 E
6 AC 60 08,2144 N 025 02,9306 E
11 AC 60 07,9998 N 025 02,7474 E
13 AC 60 07,8555 N 025 02,6100 E
14 AC 60 07,7978 N 025 02,6293 E
18 AC 60 07,7091 N 025 02,8912 E
19 AC 60 07,7032 N 025 03,0227 E
20 AC 60 07,7143 N 025 03,2009 E
21 AC 60 07,7004 N 025 03,3540 E
26 AC 60 07,5946 N 025 03,6203 E
30 AC 60 07,5404 N 025 03,9987 E
31 AC 60 07,5056 N 025 04,2194 E
34 AC 60 07,5052 N 025 04,4825 E
35 AC 60 07,4360 N 025 05,2768 E
36 AC 60 07,3052 N 025 06,2880 E
39 AC 60 07,2735 N 025 06,6338 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 1 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
40 AC 60 07,2188 N 025 06,9864 E
42 AC 60 07,1564 N 025 07,1799 E
43 AC 60 07,0766 N 025 07,3383 E
44 AC 60 06,9496 N 025 07,4861 E
45 AC 60 06,7534 N 025 07,6885 E
50 AC 60 06,5378 N 025 07,9394 E
51 AC 60 06,4526 N 025 08,0135 E
52 AC 60 06,3930 N 025 08,1410 E
53 AC 60 06,3399 N 025 08,3367 E
54 AC 60 06,3205 N 025 08,5064 E
55 AC 60 06,3220 N 025 08,6918 E
56 AC 60 06,2937 N 025 08,8991 E
57 AC 60 06,2526 N 025 09,0301 E
59 AC 60 06,1107 N 025 09,2088 E
60 AC 60 06,0283 N 025 09,4477 E
63 AC 60 05,7892 N 025 09,7384 E
64 AC 60 05,6606 N 025 09,8221 E
65 AC 60 05,1069 N 025 10,0909 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 2 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
66 AC 60 04,6396 N 025 10,2164 E
68 AC 60 04,2943 N 025 10,4910 E
69 AC 60 04,1921 N 025 10,5346 E
71 AC 60 04,0178 N 025 10,6528 E
72 AC 60 03,8286 N 025 10,9117 E
73 AC 60 03,6308 N 025 11,0382 E
74 AC 60 03,4168 N 025 11,1257 E
75 AC 60 02,8519 N 025 11,6103 E
76 AC 60 02,3641 N 025 11,9994 E
77 AC 60 01,8390 N 025 12,2374 E
78 AC 60 01,6036 N 025 12,4834 E
80 AC 60 01,4804 N 025 12,7039 E
82 AC 60 01,3929 N 025 12,9255 E
83 AC 60 01,3255 N 025 13,1704 E
85 AC 60 01,2359 N 025 13,3580 E
86 AC 60 01,1435 N 025 13,4699 E
87 AC 60 01,0437 N 025 13,5285 E
89 AC 60 00,9320 N 025 13,5361 E
91 AC 60 00,7186 N 025 13,5020 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 3 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
93 AC 60 00,3050 N 025 13,6093 E
94 AC 60 00,0349 N 025 13,6880 E
96 AC 59 58,6585 N 025 14,1904 E
98 AC 59 58,3515 N 025 14,2601 E
100 AC 59 58,1842 N 025 14,3054 E
101 AC 59 58,0106 N 025 14,4307 E
102 AC 59 57,8983 N 025 14,5598 E
103 AC 59 57,8073 N 025 14,7719 E
105 AC 59 57,6207 N 025 15,1381 E
106 AC 59 57,4544 N 025 15,5695 E
107 AC 59 57,2924 N 025 15,8528 E
109 AC 59 57,1337 N 025 16,1506 E
110 AC 59 56,9234 N 025 16,4121 E
111 AC 59 56,7796 N 025 16,6727 E
112 AC 59 56,5937 N 025 16,9079 E
113 AC 59 56,3690 N 025 17,0424 E
114 MB TW FIN/EZ FIN 59 56,3275 N 025 17,0281 E
115 AC 59 56,1481 N 025 16,9666 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 4 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
117 AC 59 55,9937 N 025 16,7110 E
118 AC 59 55,8161 N 025 16,4977 E
119 AC 59 55,7150 N 025 16,2184 E
120 AC 59 55,6635 N 025 15,6465 E
121 AC 59 55,7045 N 025 14,9263 E
123 AC 59 55,6881 N 025 14,2750 E
124 AC 59 55,6203 N 025 13,7592 E
125 AC 59 55,5003 N 025 12,2861 E
129 AC 59 55,4108 N 025 10,4841 E
131 AC 59 55,4567 N 025 09,7950 E
132 AC 59 55,4701 N 025 09,1068 E
133 AC 59 55,4414 N 025 08,6695 E
134 AC 59 55,3872 N 025 08,3160 E
136 AC 59 55,3003 N 025 08,0224 E
138 AC 59 55,1886 N 025 07,7968 E
139 AC 59 55,0604 N 025 07,6347 E
140 AC 59 54,5488 N 025 07,3190 E
141 AC 59 54,4070 N 025 07,2416 E
143 AC 59 54,2883 N 025 07,1050 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 5 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
149 AC 59 53,9717 N 025 06,8476 E
151 AC 59 53,8625 N 025 06,7148 E
152 AC 59 53,7989 N 025 06,5341 E
153 AC 59 53,7591 N 025 06,3256 E
154 AC 59 53,7419 N 025 05,9790 E
155 AC 59 53,7686 N 025 05,6343 E
157 AC 59 53,8259 N 025 05,2685 E
158 AC 59 53,9224 N 025 04,9223 E
159 AC 59 53,9893 N 025 04,5749 E
160 AC 59 54,0131 N 025 04,2158 E
161 AC 59 53,9920 N 025 03,7951 E
162 AC 59 53,9446 N 025 03,4591 E
163 AC 59 53,8532 N 025 03,0777 E
164 PLUP 59 53,7711 N 025 02,1958 E
165 AC 59 53,7615 N 025 02,0929 E
168 AC 59 53,7478 N 025 01,4471 E
169 AC 59 53,6971 N 025 00,9613 E
171 AC 59 53,5764 N 025 00,1194 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 6 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
173 AC 59 53,4307 N 024 59,6048 E
174 AC 59 53,3429 N 024 59,3558 E
175 AC 59 53,3041 N 024 59,0764 E
177 AC 59 53,2128 N 024 58,8315 E
178 AC 59 53,0951 N 024 58,6366 E
179 AC 59 52,9562 N 024 58,5118 E
180 AC 59 52,8179 N 024 58,4000 E
182 AC 59 52,6669 N 024 58,1675 E
183 AC 59 52,5416 N 024 57,8385 E
185 AC 59 52,4541 N 024 57,4172 E
186 AC 59 52,3423 N 024 56,3695 E
188 AC 59 52,2190 N 024 55,5216 E
189 AC 59 52,0796 N 024 54,8170 E
191 AC 59 51,8267 N 024 53,8117 E
192 AC 59 51,2194 N 024 51,7155 E
198 AC 59 50,8950 N 024 50,1131 E
202 AC 59 50,5721 N 024 48,7938 E
204 AC 59 50,5224 N 024 48,3978 E
205 AC 59 50,5249 N 024 48,0961 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 7 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
206 AC 59 50,5692 N 024 47,7616 E
207 AC 59 50,5788 N 024 47,3661 E
210 AC 59 50,6698 N 024 46,7514 E
211 AC 59 50,6485 N 024 46,4636 E
212 AC 59 50,5109 N 024 45,7763 E
213 AC 59 50,3809 N 024 45,3449 E
214 AC 59 50,2250 N 024 45,0416 E
215 AC 59 50,0856 N 024 44,5482 E
216 AC 59 50,0424 N 024 44,0618 E
218 AC 59 49,9185 N 024 43,5754 E
220 AC 59 49,5257 N 024 42,3676 E
221 AC 59 49,4241 N 024 42,1328 E
222 AC 59 49,2709 N 024 41,4952 E
226 AC 59 48,8325 N 024 40,0250 E
227 AC 59 48,7392 N 024 39,6227 E
229 AC 59 48,6613 N 024 39,4217 E
230 AC 59 48,5587 N 024 39,2121 E
231 AC 59 48,4305 N 024 39,0318 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 8 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
232 AC 59 48,3318 N 024 38,8243 E
235 AC 59 48,1852 N 024 38,2831 E
236 AC 59 48,1539 N 024 37,9996 E
237 AC 59 48,1371 N 024 37,7075 E
238 AC 59 48,0900 N 024 37,4791 E
239 AC 59 48,0059 N 024 37,2564 E
241 AC 59 47,9386 N 024 36,9136 E
242 AC 59 47,8618 N 024 36,7099 E
243 AC 59 47,7045 N 024 36,4605 E
245 AC 59 47,3815 N 024 35,7149 E
247 AC 59 47,3072 N 024 35,4131 E
249 AC 59 47,2163 N 024 35,1385 E
253 AC 59 46,9734 N 024 34,5862 E
255 AC 59 46,6866 N 024 33,5325 E
258 AC 59 46,6068 N 024 32,9348 E
260 AC 59 46,4802 N 024 32,2079 E
261 AC 59 46,3957 N 024 31,8103 E
263 AC 59 46,3056 N 024 31,5696 E
264 AC 59 46,2627 N 024 31,2634 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 9 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
266 AC 59 46,2583 N 024 30,9182 E
268 AC 59 46,2453 N 024 30,5636 E
269 AC 59 46,2569 N 024 30,2683 E
271 AC 59 46,2257 N 024 29,9698 E
272 AC 59 46,1909 N 024 29,6760 E
274 AC 59 46,1939 N 024 29,3973 E
276 AC 59 46,2620 N 024 28,9357 E
278 AC 59 46,2552 N 024 28,6148 E
279 AC 59 46,2003 N 024 28,2581 E
280 AC 59 46,0039 N 024 27,6099 E
281 AC 59 45,8722 N 024 27,2642 E
284 AC 59 45,7435 N 024 26,6943 E
285 AC 59 45,6802 N 024 26,2905 E
286 AC 59 45,5899 N 024 25,9862 E
287 AC 59 45,4703 N 024 25,7522 E
289 AC 59 45,3393 N 024 25,6004 E
291 AC 59 45,1016 N 024 25,3643 E
292 AC 59 44,9085 N 024 25,0328 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 10 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
293 AC 59 44,7138 N 024 24,5437 E
295 AC 59 44,6309 N 024 24,1703 E
300 AC 59 44,5951 N 024 23,7029 E
302 AC 59 44,6212 N 024 22,8777 E
304 AC 59 44,5514 N 024 22,2427 E
306 AC 59 44,4076 N 024 21,6532 E
307 AC 59 44,2211 N 024 21,2540 E
308 AC 59 44,0764 N 024 20,7856 E
309 AC 59 44,0622 N 024 20,4878 E
310 AC 59 44,0698 N 024 20,1579 E
311 AC 59 44,0210 N 024 19,8651 E
312 AC 59 43,8847 N 024 19,5978 E
313 AC 59 43,8116 N 024 19,3411 E
314 AC 59 43,6722 N 024 19,0556 E
316 AC 59 43,4426 N 024 18,2198 E
317 AC 59 43,2153 N 024 17,6715 E
318 AC 59 42,9647 N 024 16,8578 E
319 AC 59 42,8526 N 024 16,5935 E
320 AC 59 42,6173 N 024 16,2201 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 11 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
321 AC 59 42,4563 N 024 15,8213 E
322 AC 59 42,2295 N 024 15,0086 E
324 AC 59 42,1255 N 024 14,5026 E
325 AC 59 42,0569 N 024 13,9843 E
327 AC 59 41,8422 N 024 13,2674 E
328 AC 59 41,7811 N 024 12,9253 E
329 AC 59 41,6175 N 024 12,4681 E
330 AC 59 41,5252 N 024 12,1112 E
333 AC 59 41,3960 N 024 11,4806 E
334 AC 59 41,3413 N 024 11,1303 E
335 AC 59 41,1299 N 024 10,1256 E
337 AC 59 40,8956 N 024 09,4082 E
338 AC 59 40,7976 N 024 09,2031 E
339 AC 59 40,6504 N 024 08,7746 E
341 AC 59 40,5689 N 024 08,4110 E
342 AC 59 40,4727 N 024 08,1165 E
343 AC 59 40,3518 N 024 07,6065 E
346 AC 59 40,0959 N 024 05,8082 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 12 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
349 AC 59 39,9078 N 024 04,9430 E
353 AC 59 39,8623 N 024 04,5331 E
356 AC 59 39,6621 N 024 03,4700 E
359 AC 59 39,5011 N 024 02,4032 E
362 AC 59 39,2463 N 024 01,0519 E
364 AC 59 39,0873 N 024 00,4224 E
365 AC 59 39,0432 N 024 00,1389 E
366 AC 59 39,0246 N 023 59,6929 E
368 AC 59 39,0295 N 023 59,0914 E
369 AC 59 38,9838 N 023 58,6984 E
373 AC 59 38,8108 N 023 57,9766 E
374 AC 59 38,7424 N 023 57,5460 E
377 AC 59 38,6855 N 023 57,0125 E
378 AC 59 38,5314 N 023 55,9794 E
379 AC 59 38,1556 N 023 54,1562 E
380 AC 59 37,8782 N 023 52,1722 E
381 AC 59 37,5806 N 023 49,9087 E
382 AC 59 37,3325 N 023 48,4631 E
384 AC 59 37,2548 N 023 47,3672 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 13 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
385 AC 59 37,2155 N 023 46,3313 E
386 AC 59 36,9660 N 023 43,6902 E
387 AC 59 36,3290 N 023 39,6101 E
388 AC 59 36,1962 N 023 38,9679 E
389 AC 59 36,0452 N 023 37,7989 E
391 AC 59 36,0361 N 023 37,3194 E
393 AC 59 36,0895 N 023 36,5939 E
395 AC 59 36,0625 N 023 36,1342 E
396 AC 59 35,9939 N 023 35,7894 E
397 AC 59 35,8786 N 023 35,3937 E
398 AC 59 35,8264 N 023 35,1050 E
399 AC 59 35,8144 N 023 34,7855 E
400 AC 59 35,6991 N 023 34,0962 E
401 AC 59 35,5933 N 023 33,7451 E
402 AC 59 35,4722 N 023 33,4448 E
404 AC 59 35,1890 N 023 32,0960 E
406 AC 59 35,1633 N 023 31,7299 E
407 AC 59 35,0712 N 023 31,4610 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 14 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
409 AC 59 34,8363 N 023 31,0179 E
410 AC 59 34,7607 N 023 30,6811 E
411 AC 59 34,6820 N 023 30,2800 E
412 BU1 59 34,6760 N 023 29,7450 E
415 AC 59 34,4953 N 023 29,2614 E
418 AC 59 34,4055 N 023 28,4793 E
419 AC 59 34,3601 N 023 28,1253 E
420 AC 59 34,2794 N 023 27,8417 E
421 AC 59 34,1632 N 023 27,1069 E
423 AC 59 33,8544 N 023 24,8572 E
424 AC 59 33,8492 N 023 24,5220 E
425 AC 59 33,9066 N 023 24,0840 E
426 AC 59 33,9053 N 023 23,6906 E
427 AC 59 33,8542 N 023 23,3371 E
428 AC 59 33,8218 N 023 22,5218 E
430 AC 59 33,8019 N 023 22,1517 E
431 AC 59 33,7548 N 023 21,7213 E
432 AC 59 33,7135 N 023 21,4324 E
433 AC 59 33,6214 N 023 20,8564 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 15 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
434 AC 59 33,5621 N 023 20,5547 E
435 AC 59 33,3268 N 023 18,8808 E
436 AC 59 33,1829 N 023 16,9346 E
437 AC 59 33,0229 N 023 15,9584 E
439 AC 59 32,8358 N 023 15,2843 E
440 AC 59 32,7585 N 023 14,7275 E
441 AC 59 32,6741 N 023 13,8700 E
443 AC 59 32,2529 N 023 12,1077 E
444 AC 59 32,1928 N 023 11,7614 E
447 AC 59 32,1575 N 023 10,9519 E
448 AC 59 32,1677 N 023 10,4614 E
449 AC 59 32,1345 N 023 09,9049 E
450 AC 59 32,0305 N 023 09,3735 E
452 AC 59 31,9357 N 023 08,8888 E
453 AC 59 31,8276 N 023 08,5898 E
455 AC 59 31,4906 N 023 07,9749 E
456 AC 59 31,3379 N 023 07,5416 E
459 AC 59 31,2676 N 023 07,1463 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 16 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
460 AC 59 31,2403 N 023 06,5233 E
461 AC 59 31,2871 N 023 05,9032 E
462 AC 59 31,2832 N 023 05,4871 E
463 AC 59 31,2459 N 023 05,1551 E
465 AC 59 30,6133 N 023 00,8184 E
466 AC 59 30,5602 N 023 00,3203 E
467 AC 59 30,2457 N 022 58,1609 E
468 AC 59 30,2021 N 022 57,8501 E
469 AC 59 30,1180 N 022 57,5606 E
470 AC 59 29,9737 N 022 57,2787 E
473 AC 59 29,8707 N 022 56,9167 E
475 AC 59 29,6741 N 022 55,7268 E
476 AC 59 29,6257 N 022 55,2951 E
479 AC 59 29,5840 N 022 54,0576 E
481 AC 59 29,4826 N 022 53,0971 E
482 AC 59 29,4460 N 022 52,4678 E
483 AC 59 29,1705 N 022 50,0982 E
484 AC 59 29,1658 N 022 49,3715 E
487 AC 59 29,0769 N 022 48,6701 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 17 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
489 AC 59 28,7683 N 022 47,0871 E
490 AC 59 28,5934 N 022 45,9113 E
491 AC 59 28,5330 N 022 45,1419 E
494 AC 59 28,5072 N 022 44,5119 E
495 AC 59 28,4584 N 022 44,0570 E
496 AC 59 28,2885 N 022 43,3689 E
499 AC 59 28,2466 N 022 42,9489 E
500 AC 59 27,9491 N 022 41,5279 E
501 AC 59 27,8043 N 022 40,5918 E
503 AC 59 27,7471 N 022 39,8675 E
504 AC 59 27,7476 N 022 39,2407 E
508 AC 59 27,7284 N 022 38,7797 E
510 AC 59 27,6407 N 022 37,4568 E
512 AC 59 27,6037 N 022 37,0212 E
513 AC 59 27,5574 N 022 36,7094 E
514 AC 59 27,4708 N 022 36,3967 E
516 AC 59 27,3664 N 022 36,0689 E
517 AC 59 27,3302 N 022 35,8215 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 18 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
518 AC 59 27,3292 N 022 35,4954 E
519 AC 59 27,3459 N 022 34,8761 E
521 AC 59 27,3102 N 022 34,4990 E
522 AC 59 27,2254 N 022 34,0941 E
523 AC 59 27,1135 N 022 33,6494 E
524 AC 59 27,0186 N 022 33,1853 E
525 AC 59 26,9737 N 022 32,8072 E
526 AC 59 26,9453 N 022 32,2831 E
527 AC 59 26,8423 N 022 31,5078 E
528 AC 59 26,7356 N 022 31,0859 E
530 AC 59 26,6235 N 022 30,8228 E
531 AC 59 26,5449 N 022 30,5119 E
532 AC 59 26,4932 N 022 30,1928 E
533 AC 59 26,4245 N 022 29,8960 E
534 AC 59 26,3366 N 022 29,6660 E
535 AC 59 26,2852 N 022 29,4501 E
536 AC 59 26,2131 N 022 29,2603 E
537 AC 59 26,1084 N 022 29,0802 E
539 AC 59 26,0085 N 022 28,7786 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 19 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
540 AC 59 25,8241 N 022 28,0424 E
542 AC 59 25,7072 N 022 27,3613 E
543 AC 59 25,3558 N 022 25,9477 E
544 AC 59 25,2858 N 022 25,3955 E
546 AC 59 25,2452 N 022 24,1222 E
547 AC 59 25,2814 N 022 23,5882 E
548 AC 59 25,2696 N 022 23,2074 E
550 AC 59 25,1276 N 022 22,5927 E
551 AC 59 25,0128 N 022 21,5574 E
552 AC 59 24,9987 N 022 20,9879 E
553 AC 59 24,9623 N 022 20,6700 E
555 AC 59 24,8729 N 022 20,3892 E
556 AC 59 24,7802 N 022 20,1868 E
557 AC 59 24,6961 N 022 19,8702 E
558 AC 59 24,6313 N 022 19,4075 E
559 AC 59 24,6200 N 022 19,0769 E
560 AC 59 24,5820 N 022 18,7891 E
561 AC 59 24,4953 N 022 18,4390 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 20 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
563 AC 59 24,1015 N 022 17,5111 E
564 AC 59 23,9252 N 022 16,7503 E
565 AC 59 23,8569 N 022 16,1317 E
566 AC 59 23,7357 N 022 13,6726 E
567 AC 59 23,6777 N 022 13,2333 E
568 AC 59 23,5690 N 022 12,7852 E
569 AC 59 23,3676 N 022 11,3090 E
570 AC 59 23,2884 N 022 10,5982 E
571 AC 59 23,2684 N 022 10,1548 E
572 AC 59 23,2165 N 022 09,8732 E
573 AC 59 23,1119 N 022 09,3990 E
575 AC 59 23,0841 N 022 09,0099 E
576 AC 59 23,0757 N 022 08,5481 E
578 AC 59 23,0144 N 022 08,1374 E
579 AC 59 22,7564 N 022 07,3301 E
580 AC 59 22,6130 N 022 06,9913 E
583 AC 59 22,4978 N 022 06,6093 E
584 AC 59 22,4370 N 022 06,2613 E
585 AC 59 22,4021 N 022 05,9713 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 21 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
588 AC 59 22,3352 N 022 04,9913 E
589 AC 59 22,2793 N 022 04,1705 E
590 AC 59 22,2202 N 022 03,6031 E
592 AC 59 22,0145 N 022 02,5191 E
594 AC 59 21,9650 N 022 02,0205 E
595 AC 59 21,9421 N 022 01,5931 E
596 AC 59 21,8790 N 022 01,1322 E
597 AC 59 21,7819 N 022 00,7941 E
598 AC 59 21,6476 N 022 00,5251 E
599 AC 59 21,4939 N 022 00,3227 E
601 AC 59 21,3657 N 022 00,0455 E
602 AC 59 21,2295 N 021 59,6686 E
603 AC 59 21,1512 N 021 59,1868 E
604 AC 59 21,1566 N 021 58,7022 E
607 AC 59 21,0833 N 021 58,1395 E
608 AC 59 21,0017 N 021 57,7619 E
610 AC 59 20,8991 N 021 57,3506 E
611 AC 59 20,8207 N 021 56,8651 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 22 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
613 AC 59 20,7794 N 021 56,3491 E
615 AC 59 20,7411 N 021 55,9187 E
616 AC 59 20,6546 N 021 55,2528 E
618 AC 59 20,5536 N 021 54,8459 E
619 AC 59 20,4177 N 021 54,5219 E
620 AC 59 20,2967 N 021 53,9938 E
623 AC 59 19,8634 N 021 51,8044 E
624 AC 59 19,7395 N 021 50,7105 E
626 AC 59 19,6175 N 021 50,1602 E
627 AC 59 19,4084 N 021 49,6052 E
630 AC 59 19,1792 N 021 48,8963 E
631 AC 59 19,1291 N 021 48,6160 E
633 AC 59 19,0638 N 021 48,1240 E
634 AC 59 18,9628 N 021 47,6866 E
635 AC 59 18,8865 N 021 46,5155 E
637 AC 59 18,8059 N 021 45,8064 E
638 AC 59 18,7355 N 021 45,4403 E
639 AC 59 18,6043 N 021 45,0638 E
641 AC 59 18,4831 N 021 44,6604 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 23 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
643 AC 59 18,3669 N 021 43,9641 E
646 AC 59 18,1617 N 021 42,6679 E
647 AC 59 18,0416 N 021 41,7259 E
648 AC 59 17,9358 N 021 40,9952 E
651 AC 59 17,7521 N 021 40,2699 E
652 AC 59 17,6337 N 021 39,9963 E
653 AC 59 17,5009 N 021 39,4739 E
654 AC 59 17,4301 N 021 38,9427 E
656 AC 59 17,2882 N 021 38,3908 E
659 AC 59 17,0337 N 021 37,0720 E
661 AC 59 16,8393 N 021 35,9952 E
662 AC 59 16,7840 N 021 35,6068 E
664 AC 59 16,6986 N 021 35,1783 E
666 AC 59 16,3850 N 021 34,3492 E
669 AC 59 16,2269 N 021 33,7702 E
670 AC 59 16,2226 N 021 32,9901 E
671 AC 59 16,1920 N 021 32,5549 E
672 AC 59 16,2249 N 021 31,5205 E
File: 093662e3-bedd-4056-b4c4-eacb66de7610
Author: R Ambrose
Page 24 of 71 © Alcatel-Lucent Submarine Networks
Issue: PSR06 System: SEA LION Datum: WGS84
Date: 26-Aug-2015 Segment: BMH Santahamina to BMH Markgrafenheide Distances: KM
Cable Family: OALC5 17mm
674 AC 59 16,2159 N 021 30,8913 E
675 AC 59 16,2083 N 021 30,5446 E
677 AC 59 16,1472 N 021 30,0921 E
678 AC 59 16,0526 N 021 29,7061 E
