08.09.2021
MENETLUSKULUDE NIMEKIRI
Vaidlustaja: Meprolight (1990) Ltd
Registrikood 511472177
4 Hahadas St. Or Akiva Industrial park, Or Akiva, 3065001
Iisraeli Riik
Vaidlustaja esindaja: Erki Fels, vandeadvokaat
Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
E-post
[email protected]
TAOTLUS
1. Mõista Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt Meprolight (1990) Ltd kasuks
välja istungiga seotud menetluskulud 976,8 eurot.
ASJAOLUD
1. Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) menetluses on Meprolight (1990) Ltd
(vaidlustaja) vaidlustus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (hankija) korraldatud
riigihankes „Käsitulirelvade lisavarustus“ (vr 224842).
(I) Menetluskulude nimekiri
2. Vaidlustaja on kandnud vaidlustusmenetluses järgmisi menetluskulusid seoes istungil
osalemisega ning need on õigusvaidluse mahtu, keerukust ja menetluse kulgu arvestades
vajalikud ja põhjendatud:
1) lepingulise esindaja kulu 814 eurot, millele lisandub käibemaks (RHS § 198 lg 1 ja §
199). Koos käibemaksuga on lepingulise esindaja kulu 976,8 eurot. Lepingulise esindaja
tunnihind on 220 eurot (käibemaksuta) ning ajakulu kokku 3.7 tundi, mis nähtub
ajaaruandest (lisa 1).
Austusega
(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Fels, vandeadvokaat
Lisa 1 Ajaaruanne
Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
T: 614 1858,
[email protected], www.pwclegal.ee
Ajaaruanne
Klient: Meprolight (1990) Ltd
Kuupäev Tunnid Tunnihind Summa Kirjeldus
07.09.2021 0.7 220.00 € 154.00 Valmistumine VAKO istungiks
07.09.2021 1.5 220.00 € 330.00 Vaidlustuskomisjoni istungil osalemine
07.09.2021 0.4 220.00 € 88.00 Nõupidamine kliendiga
07.09.2021 1.1 220.00 € 242.00 Täiendava seisukoha koostamine ja tõendite komplekteerimine
3.7 814.00 €
08.09.2021
TÄIENDAV SEISUKOHT
Vaidlustaja: Meprolight (1990) Ltd
Registrikood 511472177
4 Hahadas St. Or Akiva Industrial park, Or Akiva, 3065001
Iisraeli Riik
Vaidlustaja esindaja: Erki Fels, vandeadvokaat
Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
E-post
[email protected]
Hankija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Registrikood 70009764
Järve 34A, Tallinn 11314
E-post
[email protected]
Hankija esindaja: Katrin Ametmaa, volitatud isik
E-post
[email protected]
Kolmas isik: MOONRAY OÜ
Registrikood 11253968
Reinu tee 125, 74009 Viimsi vald
Holosun Technologies, Inc
Registrikood 61-1755064
821 Echelon Ct, City OF Industry, 91744-2246 California
Ameerika Ühendriigid
Kolmanda isiku Triin Väljaots, advokaat
esindaja: Advokaadibüroo Murula OÜ
Turu plats 7-3, Rakvere 44310
E-post
[email protected]
ASJAOLUD
1. Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) menetluses on Meprolight (1990) Ltd
(vaidlustaja) vaidlustus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (hankija) korraldatud
riigihankes „Käsitulirelvade lisavarustus“ (vr 224842). Vaidlustaja on palunud tunnistada
kehtetuks ühispakkujate MOONRAY OÜ ja Holosun Technologies, Inc (kolmas isik)
pakkumuse hanke osas II miinimumtingimustele vastavaks tunnistamise otsus.
2. 03.09.2021 kirjaga piiras VAKO istungil arutlusele tulevate küsimuste ringi ja selgitas, et
menetlusosalistel on õigus esitada täiendavaid dokumente ja tõendeid teemadel, mis ei tule
arutamisele 07.09.2021 istungil, kuni 08.09.2021.
Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
T: 614 1858,
[email protected], www.pwclegal.ee
PÕHJENDUSED
(I) Kolmanda isiku pakutava sihiku üleüldine valgusläbivus ei ole 85%
3. Vaidlustaja jääb seisukoha juurde, et kolmanda isiku sihiku valgusläbivust tuleb mõõta koos
kärgfiltriga, sest kärgfiltriga on tagatud sihiku peegeldumisvastasus. Kui peegeldusvastast
kihti puudutav tingimus seondub optika pinnaga, siis valgusläbivust puudutav tingimus
käsitleb just sihikut tervikuna. Kärgfilter on sihiku osa. Kärgfiltri funktsiooniks on
minimeerida peegeldused selliste sihikute puhul, millel puudub peegeldusvastane kiht. Kui
sihiku peegeldusvastane kvaliteet on saavutatud optika osaks oleva kattekihi asemel hoopis
kärgfiltriga, tuleb kärgfiltrit arvestada valgusläbivuse hindamisel.
4. Juhuks, kui VAKO jõuab järeldusele, et GEN012 tingimusele vastavust saab tõendada
kärgfiltrita tehtud mõõtmistulemus, esitab vaidlustaja mõõtmistulemused, mis ei olnud
vaidlustuse esitamise ajal veel kättesaadavad. Nimelt ei vasta kolmanda isiku pakutav sihik
valgusläbivuse nõudele ka kärgfiltrita mõõtes. Vaidlustaja on palunud teostada kolme
Holosun mudeli kohta erapooletus laboris valgusläbivuse mõõtmised:
1) hetkel Kaitseväes kasutuses oleva mudeli HS515BU mõõteprotokoll (lisa 1), mille
teostas mõõtmisvahendite kalibreerimislabor ja sertifitseerimisasutus Metrosert.1
Valgusläbivus varieerub vastavalt lainepikkusele, kuid sihiku (vt Lisa A roheline joon)
valgusläbivus jääb konstantselt alla 85%. Mõõteprotokollis omab tähtsust lahter
„Punatäppsihik“, sest see näitab sihiku valgusläbivust ilma kaitseklaasi ja kärgfiltrita
(kill-flash), s.t mõõdetud on viisil, nagu eelduslikult mõõtis ka kolmas isik ise. Mudel
HS515BU ei saavuta valgusläbivust 85% ühelgi lainepikkusel. Mõõteprotokolli lahter
„Arvestuslik“ käsitleb sihiku valgusläbivust koos kaitseklaasi ja kärgfiltriga;
2) mudelite HS515GM ja HE515CT-RD (lisa 2) mõõtmise teostas Iisraeli Tehnoloogia
Instituut Techion.2 Mõõtmistulemuse kohaselt on HS515GM sihiku keskmine
valgusläbivus 78,14% ja HE515CT-RD sihiku keskmine valgusläbivus 43,76%.
Keskmine valgusläbivus ongi see, mida hanketingimustes oli nõutud (overall light
transmission).
5. Väärib märkimist, et valgusläbivuse testraportile ei kohaldu RHAD Lisa 3 punkt 2.1.3 nõue,
mille kohaselt peab test olema läbi viidud standardi järgi. Seega on kolmas isik esitanud
testraporti valgusläbivuse kohta viisil, nagu ise pidas vajalikuks ja võimalikuks. Istungil
kinnitas kolmas isik, et esitas tõendina tootja (s.t ühispakkuja enda) koostatud testi, mitte
erapooletu asutuse testi tulemused.
6. Täiendavale seisukohale lisatud mõõtmistulemused on asjakohased isegi siis, kui tegemist ei
ole täpselt just selle sihikuga, mis on märgitud kolmanda isiku pakkumuses. Istungil ei
avaldatud vaidlustajale kolmanda isiku pakutud mudelit, ent kinnitati, et „põhimudel“ on ära
nimetatud kolmanda isiku kodulehel. Selgusetuks jäi, kas enne pakkumuse esitamist on
„põhimudelit“ modifitseeritud või mitte, ent kinnitati, et optika osas modifikatsioone ei
tehtud. Vaidlustajale tundub see ka loogiline, sest poleks ju võimalik teha „põhimudelisse“
modifikatsioone kõige olulisemas osas – sihiku optikas – ja nimetada saadud uut sihikut
jätkuvalt kuidagi põhimudeliga seotuks. Seega tekitavad mõõtmistulemused ilmselgelt
kahtlust kolmanda isiku sihikute valgusläbivuse %-s ja tõendis, mille kolmas isik esitas, isegi
kui sihiku „põhimudeli“ nimele on lisatud mingid uued tähekombinatsioonid.
7. Põhjendatud kahtluse olemasolul on vajalik teostada sisulist kontrolli, s.t tuvastada sihikute
tegelik vastavus valgusläbivuse nõudele. Vaidlustusmenetluses seda teha ei saa, küll aga saab
1 Arvutivõrgus: https://metrosert.ee/ettevottest/.
2 Arvutivõrgus: https://www.technion.ac.il/en/technion-vision/.
2/4
hankija viia läbi uue kontrollimenetluse. Uue kontrolli käigus on võimalik nõuda sihiku kohta
erapooletut testraportit.
(II) Hankijal oleks pidanud tekkima kahtlus kolmanda isiku pakutava sihiku
sobivuses sõjaväeliseks kasutuseks
8. Hankijale on kindlasti teada, et kolmanda isiku sihikud on juba Eesti Kaitseväe tarnitud.
Sellele asjaolule viitas ka kolmas isik istungil korduvalt. Hankija ise korraldas varasema
relvade riigihanke, mille käigus sai lõpptarbija (Eesti Kaitsevägi) 5.56mm ja 7,62mm
automaattulirelvad koos Holosun sihikutega (riigihanke vr 180426).
9. Hankijale on kindlasti ka teada, et Scoutspataljon ja rahvusvahelised missiooniüksused said
esimestena uued LMT automaadid koos Holosun HS515GM sihikutega 2020. a sügisel.
Pärast kõigest 3-kuulist kasutust koostas Scoutspataljon ettekande Kaitseväe Peastaabi
Pearelvurile ja Jalaväe inspektuurile probleemidest seoses uute Holosun sihikutega. See
saadeti Peastaapi o5.11.2020 ning hankijale 06.11.2020. Ettekandes tõdeti, et sihik ei ole
sobilik sõjaväes kasutamiseks. Vaidlustajale teadaolevalt leitakse ettekandes, et Holosun
sihik HS515GM ei sobi öövaatlusseadmega kasutamiseks ega ole sobilik jalaväe
lahingumasinas kasutamiseks. Samuti leitakse, et kärgfilter neelab palju valgust ning sihik
on väikese valgusjõuga. Sellised etteheited on seotud sõjaväelise kasutusega ja annavad alust
kahtluseks, et Holosun sihikud ei ole tegelikult sõjaväeliseks kasutusotstarbeks disainitud.
Sama ettekanne edastati hankijale nii 2020. aasta novembris kui 2021. aasta aprillis.
Vaidlustajal seda ettekannet ei ole, mistõttu ei saa vaidlustaja seda menetluses esitada. Küll
aga on ettekandega kursis hankija ise. Seega kolmanda isiku varasemalt
tarnitud tooted ei saanud hankijas kuidagi tekitada usaldust pakkumuse
vastavuse suhtes.
10. Kaitseväe veebilehe pildigaleriist nähtub, et Scoutspataljon ja missiooniüksused on
eemaldanud relvadelt Holosun sihikud juba 2020/21. a talvel ning asendanud need vanade
Aimpoint sihikutega. Ka on Scoutspataljon eemaldanud tagasilöögita tankitõrje relvadelt
Holosun sihikud ning asendanud need vanemate sihikutega (EOTech). Avalikult
kättesaadavatest pildigaleriidest on võimalik hõlpsalt tuvastada, et lõpp-tarbija (Eesti
Kaitsevägi) ei kasuta Holosun sihikuid.3 Vaidlustaja on joonealuses viites esitanud vaid
üksikud näited.
MENETLUSLIKUD KÜSIMUSED
11. Tähtaegsus. Täiendav seisukoht on esitatud, järgides VAKO 03.09.2021 kirjas nimetatud
tähtpäeva.
3 Kaitseväe pildigalerii, kus nähtub Holosun sihikute väljavahetamine tankitõrjerelvadelt Carl Gustav:
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60685.
Pildigalerii, kus välismissioonile suunduvast jalaväe üksusest BKN 10, kus relvadel on Holosun sihikute asemel vanad
Aimpoint sihikud: https://pildid.mil.ee/picture.php?/491558/category/60655.
Pildigalerii, kus nähtub Holosun sihikute väljavahetamine välismissioonil oleva jalaväe üksuse BKN 9 poolt
https://pildid.mil.ee/picture.php?/491539/category/60655.
Pildigalerii Scoutspataljoni igapäevases kasutuses olevatest vanadest Aimpoint sihikutest, mida eelistatakse uute relvadega
koos tarnitud Holosun HS515GM sihikutele: https://pildid.mil.ee/picture.php?/492673/category/60683.
Kaitseliidu ESTGUARD 4 rühm, mis teenib Iraagis ja mille relvastusse on samuti võetud vanad Aimpoint sihikud uute
Holosun HS515GM sihikute asemele: https://pildid.mil.ee/picture.php?/482273/category/60396.
3/4
12. Esindusõigus. Vandeadvokaat Erki Fels kinnitab, et on vaidlustaja volitatud esindaja.
13. Esitamine. Täiendav seisukoht on edastatud adressaadile
[email protected] ja teistele
menetlusosalistele e-posti teel.
Austusega
(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Fels, vandeadvokaat
1 - Metrosert mõõteprotokoll;
2 - Technion mõõteprotokoll.
4/4
2667 !6""##
6""##6"6$%
&''()*+,(,-,..
/26202#412%4
/2242%4%3%""#
/26202#412%47%8
4526
9642
1234
5672
:; <=>8?@8> @8A@BA>@>8 89
2""C6
I4%02
DEFDGH
J62
J2
AKDEL=88M8@B8N;FF
/222466%$C234
/266$"2%$C2U4
OKFDPQQRKRSTQRD
V6"046C6
/6#W6U42$X
=
YY
X2
Z[\8\:]=^^<_`< ^aG;
70$2
d26"#0$2
FbFEc@@@\
/2224
9642%W026202#4
8A@LA>@>8
Dokument on kinnitatud elektroonselt Metroserdi digitempliga.
1234 Marten Jaanimets kinnitas/approved 01.09.2021 16:04.14
70$2%W672 efghijjkl mfgniiokjpqr
Kristjan Tammik kinnitas/approved 01.09.2021 16:20.11
/2240422246644663 /224
52%#2%#$"2W%026202#4 /262$X
16
9%U02#46446U32
sttuvwxyuyzy{{|}~t|}w{}uv }u|v} }sttuvwxyuyzy{{|}y{|v}w{ |v}y}{u}|{u}u|uu}~{u~}}{yx|}
z|x{|z{}{y{
|} vxv vu}xvwyxu} }y{}v}xvwxyv}|}{{}vvwu}|u}uv}wx|yx}x|uuv}wvx ||y}}uv}||}yxuyx
svuxyvx|}yz vu|v}v{vzuxyy|{|v}z||u |v}zyu}~u}{||yu}xv|{}uuw vuxyvxuvvvu||uv wv{}
yx}|u|y{}|yx u|y}yu}||u{}u w}v}|}svuxyvxu}vv}uuw vuxyvxuvvv||u{u w
>??31,-@3@A@99)B-C
>15F.-1+1B3)81,@-3)G@C
D..,E1;
H531
0123
4561
IJKLM7NOPN7 PNQPRQ7P7N 789
S(T55&!U%1!4V3VW(>15F.-:B6)1X.:,+1B3
j{ba}
Y(Z[2\3&%U'6W(*-5]15^:9:3=C
vwdjed`` jjbdxa``xjxdahwjybeabbybze`bcexdecjbd
jbabbycexdecjbd``icbxdid b{|}icbxbm
n(T55&!o'1!4Vpq"!&rrV37%s(q"!!&rVt("55&!#$r&6!663(2u1373$o!2V'6W
>15F.-1+1B3):BF3-.]3:@B)@-)+132@<~)F2@-3)<1F]-:,3:@B)@)321)+15F.-1+1B3),-@]1FFC
_``bd dwybdjbjbaxw dbcbx jbjwgbjdexdyxjb bxdbbd
zm_``abjabbdjddbdjdbyxw dbcbby
xw dbcbdbym|y``bddbjam_``aeaghba``ab
d bym_`` babjbd djbdxxxdym
_``abcdbeddabdffdghigjhklm
_``xjxdaewjhaxagjbdbybddm
(T[[$%"%&'6W(B]1-35:B3=)@)+15F.-1+1B3C
dbxa``bdjbawwxddaxa``bddaawwxddxad
dayxbybdjhxdjedgjbybxaxexd`wdxdjm
_``bddaawwxdcbxad`jdhxcaax abyzm
(!677r44%&34\3"'6!VW(B;:-@B+1B359)]@B<:3:@BFC
!"#!$%&''$()*1+,1-53.-1/ {}l
0'1&!234!(51'43367'6((81953:;1)2.+:<:3=/ {}c
Marten Jaanimets elektrooniline kinnitus/approved 01.09.2021 16:04.14
Kristjan Tammik elektrooniline kinnitus/approved 01.09.2021 16:20.11
RSS31TUV3VWV77XYU8
R1556U1]1Y3X41TVU3X^V8
Z66T[1\
_531
0123
4561
<=>?@ABCDBA DBEDFEADAB 7879
*+,-./0-1/23+41567358
Gab)c
G) H !IJJKLJMNO PQPQefa
d!IJJKLJMNO
9'' (&): %;)' ') ') ')
%9& (%) %;)% '): ')# ')#
%&' (%)& %;)( #)9 ); )9
%#& (%)9 %;)( %;)% ::)# :#);
%'' (%)( %;); ;')9 &#): &');
&9& (9) %;)9 99): &')` :;);
&&' (9)` %;)` 9%); &')' :;)%
&#& (9): %;) 9(): &)9 &')`
&'' (9): %9)& ;#): &`)% &#)#
:9& (9)# %9) ;`)' &`); &#)#
:&' (%)9 %%)9 ;`)' &`)% &);
:#& (&)( %%)# 9()% &) :()'
:'' (#)# %:)' 9#)# ::)9 :)#
)c ')& `)' &)' &)' &)'
ghijklmnaQd!IJJKLJMNOI&$b #$
ab
!"#$
Marten Jaanimets elektrooniline kinnitus/approved 01.09.2021 16:04.14
Kristjan Tammik elektrooniline kinnitus/approved 01.09.2021 16:20.11
Lisa A Mõõteprotokoll nr Kuupäev Leht
Measurement Report No. Date Page
BTLC-21/012 01.09.2021 1(1)
Sele 1. Läbilaskvustegurid lainepikkustel 400-700 nm.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710
Kaitseklaas Kill flash Punatäppsihik Punatäppsihik koos kill-flashiga Arvutuslik
Marten Jaanimets elektrooniline kinnitus/approved 01.09.2021 16:04.14
Kristjan Tammik elektrooniline kinnitus/approved 01.09.2021 16:20.11
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
05/09/21
Transmittance measurements – Holosun sights
The transmittance spectra of two Holosun sights (HS515GM, and HE515CT-
RD) were taken in a Cary5000 UV-VIS-NIR spectrophotometer (Agilent, Australia)
with a UMA (universal measurement accessory) at a range of 400-1000nm at an
incident angle of 0˚ as can be seen in Fig.1. (The Cary5000 was calibrated on
14.12.2020)
Figure 1 - set up for the transmittace measuremets
The collected transmittance spectra from the two measurements are
presented in Fig.2. The average transmittace of the two sights calculated for the
range of 420nm-900nm can be seen in Table 1.
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
Figure 2 – The transmittance of the two Holosun sights: HS15GM (blue line) and HE515CT-RD (green
line).
HS515GM HE515CT-RD
Tavg (420-900nm) 78.14% 43.76%
Table 1 - The average transmittance of the two Holosun sights
Sincerely,
Dr. Guy Ankonina
Head of the Photovoltaic lab
Electrical engineering department
Technion, Haifa
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
Appendix 1.
The following table presents the transmittace spectra collected with the Cary5000
UMA.
HS515GM HE515CT-RD
Wavelength [nm] %T %T
1000 33.77709 37.48061
999 34.81799 37.8173
998 35.88427 38.17042
997 36.97742 38.54253
996 38.06699 38.92884
995 39.11881 39.30895
994 40.22557 39.71829
993 41.32098 40.12804
992 42.40036 40.54527
991 43.53562 40.9926
990 44.64021 41.4433
989 45.67965 41.87403
988 46.73297 42.3338
987 47.77568 42.80622
986 48.78342 43.28764
985 49.80882 43.79637
984 50.80863 44.33
983 51.72753 44.84484
982 52.64633 45.39966
981 53.54205 45.97359
980 54.39262 46.55362
979 55.21415 47.16047
978 56.01813 47.79736
977 56.77635 48.43641
976 57.48039 49.04903
975 58.18018 49.68934
974 58.83525 50.31662
973 59.4481 50.92009
972 60.05965 51.53183
971 60.63093 52.10445
970 61.14227 52.61523
969 61.64445 53.10611
968 62.11079 53.54734
967 62.53796 53.93075
966 62.96919 54.28
965 63.37876 54.57063
964 63.73305 54.78398
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
963 64.07321 54.93928
962 64.39986 55.04075
961 64.70671 55.08456
960 64.98365 55.05615
959 65.25868 54.96523
958 65.51313 54.80111
957 65.74818 54.58802
956 65.97466 54.29712
955 66.1889 53.93075
954 66.38853 53.51071
953 66.58091 52.98401
952 66.76893 52.39435
951 66.93691 51.74664
950 67.10431 51.03614
949 67.26215 50.24647
948 67.40578 49.41177
947 67.5489 48.52725
946 67.6892 47.55668
945 67.82027 46.59311
944 67.94394 45.62094
943 68.06892 44.61992
942 68.18504 43.61295
941 68.29662 42.65484
940 68.41243 41.6495
939 68.52032 40.66254
938 68.61658 39.77368
937 68.72254 38.83916
936 68.8261 37.93924
935 68.92775 37.07977
934 69.03555 36.18816
933 69.14902 35.29873
932 69.25085 34.50786
931 69.33681 33.76234
930 69.43947 33.00966
929 69.54472 32.29631
928 69.64811 31.60044
927 69.75531 30.88376
926 69.85067 30.20541
925 69.94919 29.57406
924 70.02865 28.95198
923 70.13387 28.34756
922 70.23727 27.80328
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
921 70.34542 27.24568
920 70.45374 26.73401
919 70.56175 26.29583
918 70.67268 25.87736
917 70.79697 25.50984
916 70.90745 25.18219
915 71.02523 24.88449
914 71.15357 24.63358
913 71.28185 24.43287
912 71.40102 24.26935
911 71.52921 24.13475
910 71.6545 24.0322
909 71.78526 23.96676
908 71.92194 23.9233
907 72.05425 23.91269
906 72.18366 23.92945
905 72.31632 23.97411
904 72.43855 24.04181
903 72.5657 24.13773
902 72.69655 24.27406
901 72.82403 24.45003
900 72.94662 24.6543
899 73.06551 24.91253
898 73.18872 25.22705
897 73.30671 25.5984
896 73.41885 26.03795
895 73.52882 26.56473
894 73.6421 27.18211
893 73.73919 27.85687
892 73.85037 28.66594
891 73.94353 29.57558
890 74.03065 30.5862
889 74.12326 31.76705
888 74.21638 33.06967
887 74.28476 34.46392
886 74.36214 36.02994
885 74.43714 37.75763
884 74.49519 39.5823
883 74.55688 41.66601
882 74.61888 43.91871
881 74.67758 46.22519
880 74.71996 48.66347
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
879 74.77203 51.22041
878 74.8292 53.86615
877 74.87115 56.41816
876 74.92025 58.9027
875 74.95813 61.07872
874 74.99033 62.7153
873 75.04324 63.81477
872 75.08429 64.13351
871 75.12386 63.59832
870 75.1686 62.06871
869 75.20898 59.63636
868 75.24893 56.57197
867 75.2998 52.84194
866 75.34516 48.66198
865 75.39051 44.40356
864 75.43783 40.06116
863 75.48412 35.70316
862 75.54671 31.85342
861 75.60139 28.28605
860 75.66645 25.01126
859 75.72473 22.09006
858 75.77785 19.56574
857 75.8508 17.22739
856 75.92084 15.15829
855 75.98811 13.51766
854 76.06653 11.95238
853 76.14688 10.61406
852 76.2237 9.476028
851 76.29857 8.40501
850 76.37457 7.490537
849 76.45839 6.727756
848 76.55647 6.056203
847 76.63382 5.443626
846 76.73079 4.924004
845 76.82381 4.467773
844 76.89957 4.039304
843 76.99288 3.677805
842 77.07864 3.366649
841 77.17606 3.066673
840 77.26399 2.822784
839 77.34782 2.611161
838 77.44794 2.383306
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
837 77.54666 2.224305
836 77.63774 2.045477
835 77.72196 1.88671
834 77.81133 1.745412
833 77.92006 1.636777
832 78.00245 1.50918
831 78.09895 1.39208
830 78.18887 1.298448
829 78.29185 1.206412
828 78.40434 1.129697
827 78.47797 1.056332
826 78.57878 1.013591
825 78.68188 0.905493
824 78.80049 0.877007
823 78.92335 0.837213
822 79.02035 0.757907
821 79.12968 0.734583
820 79.24356 0.684274
819 79.34901 0.636968
818 79.47704 0.619871
817 79.59904 0.602892
816 79.72672 0.555341
815 79.87425 0.53092
814 79.98857 0.474842
813 80.1149 0.471563
812 80.24435 0.442024
811 80.38844 0.435608
810 80.5374 0.413008
809 80.66264 0.372453
808 80.81649 0.358291
807 80.96319 0.352834
806 81.10912 0.33946
805 81.25184 0.297211
804 81.41643 0.295998
803 81.54758 0.302442
802 81.67902 0.294635
801 81.83167 0.280259
800 81.99768 0.256636
799 82.11742 0.230115
798 82.23667 0.246232
797 82.39145 0.216096
796 82.52657 0.219721
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
795 82.68114 0.188612
794 82.81467 0.213021
793 82.93664 0.18493
792 83.06329 0.193851
791 83.18349 0.168696
790 83.31575 0.169538
789 83.43479 0.171056
788 83.5216 0.162575
787 83.66167 0.174778
786 83.79547 0.181199
785 83.88944 0.15419
784 83.96729 0.140898
783 84.1045 0.158978
782 84.20871 0.156718
781 84.30341 0.137799
780 84.37583 0.101179
779 84.47948 0.131628
778 84.59649 0.122551
777 84.67065 0.14028
776 84.77869 0.128866
775 84.84146 0.105648
774 84.90604 0.109199
773 85.03427 0.105184
772 85.09035 0.119245
771 85.15784 0.112674
770 85.25888 0.08906
769 85.3175 0.104383
768 85.40569 0.117511
767 85.44422 0.102038
766 85.55534 0.113736
765 85.59471 0.085445
764 85.67888 0.106229
763 85.75443 0.082682
762 85.80241 0.079567
761 85.87608 0.079673
760 85.95138 0.085762
759 86.02904 0.082973
758 86.12368 0.105708
757 86.21661 0.100488
756 86.29967 0.08583
755 86.34163 0.081212
754 86.41247 0.062955
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
753 86.46851 0.087455
752 86.50257 0.079171
751 86.55482 0.064889
750 86.57968 0.074712
749 86.65298 0.088269
748 86.68622 0.084006
747 86.76424 0.075611
746 86.78774 0.062375
745 86.85596 0.078152
744 86.92129 0.060452
743 86.97676 0.064363
742 87.02691 0.106181
741 87.08109 0.060599
740 87.13589 0.065676
739 87.15361 0.083284
738 87.18936 0.094881
737 87.21012 0.076709
736 87.26501 0.068867
735 87.2795 0.081678
734 87.28846 0.113816
733 87.26335 0.075126
732 87.23341 0.090027
731 87.24784 0.064342
730 87.18191 0.087328
729 87.15602 0.063447
728 87.09132 0.094806
727 87.0546 0.077835
726 86.93455 0.096844
725 86.89748 0.077143
724 86.76765 0.056375
723 86.66444 0.084492
722 86.54655 0.053361
721 86.45345 0.071431
720 86.3523 0.109096
719 86.43158 0.080433
718 86.34754 0.079409
717 86.28986 0.083421
716 86.24018 0.085312
715 86.21506 0.084567
714 86.21315 0.093553
713 86.22865 0.091026
712 86.26672 0.093136
077-8875014. טל,3200003 חיפה, קריית הטכניון:כתובת
Technion City, Haifa 3200003, Israel, Tel: 972-77-8875014
E-mail:
[email protected] :דואר אלקטרוני
TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.
The Photovoltaic Lab
711 86.32902 0.093384
710 86.41496 0.096351
709 86.5137 0.101036
708 86.61159 0.102434
707 86.7063 0.100149
706 86.78746 0.102921
705 86.8455 0.108508
704 86.85241 0.108929
703 86.79345 0.112676
702 86.64289 0.117695
701 86.384 0.117698
700 85.98013 0.124929
699 85.40977 0.13102
698 84.66263 0.130938
697 83.69764 0.137119
696 82.50745 0.143187
695 81.07048 0.14786
694 79.39429 0.151228
693 77.47461 0.159192
692 75.3166 0.164401
691 72.9546 0.171476
690 70.40541 0.178617
689 67.71899 0.188161
688 64.89426 0.195646
687 61.99644 0.204323
686 59.04757 0.216127
685 56.14744 0.225669
684 53.25196 0.236396
683 50.43219 0.249713
682 47.71609 0.264882
681 45.10371 0.27927
680 42.64184 0.294332
679 40.28815 0.312966
