Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet · 19. november 2017
Sisu (failidest)
Liisingulepingu nr R12108344 lisakokkulepe nr 1
14.11.2017
AS Rentacar (edaspidi Liisinguandja), keda esindab Kaija Tasa, ja TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET (edaspidi Liisinguvõtja), keda
esindab Kaur Kajak, (edaspidi Liisinguandja ja Liisinguvõtja koos Pooled) sõlmisid käesoleva lisakokkuleppe (edaspidi Kokkulepe)
Poolte vahel sõlmitud liisingulepingule nr R12108074 (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:
1. Muuta Lepingu Oluliste tingimuste punkte 1.7 ja 1.9.3 ning lugeda need õigeks järgnevalt:
1.7. Lepingu Tähtpäev ehk lõppemise kuupäev: 13.11.2018.
1.9.3. Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral on lubatud maksimaalne läbisõit ühes kuus 2 083 km.
4. Kui Kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse ja tõlgendatakse kõiki Kokkuleppes suure algustähega kasutatud mõisteid
samas tähenduses nagu Lepingus.
5. Kokkulepe jõustub kahepoolsel allkirjastamisel.
Poolte andmed:
Liisinguvõtja: Liisinguandja:
Tehnilise Järelevalve Amet AS Rentacar
Reg.kood 70003218 Reg.kood 10303546
Sõle 23, 10614, Tallinn Tornimäe 2, 15010, Tallinn
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Kaur Kajak Kaija Tasa
Peadirektor Volitatud isik
Koostaja: Kaija Tasa
Maksegraafik Liisingulepingule (kasutusrent) R12108344 AS Rentacar
Lk. 1/2 T 14.11.17 11:53
Liisinguvõtja: TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET esimene Rendimakse (% km-ta hinnast) 30
Liisinguese: SUBARU Outback 2.5 CVT Osamaksete arv: 72
hind (km-ta): 22041.67
Tasumisele
Nr. Maksepäev Rendimakse Käibemaks kuuluv
Liisingumakse
0 14/11/12 6612.50 1322.50 7935.00
1 15/12/12 203.12 40.62 243.74
2 15/01/13 203.12 40.62 243.74
3 15/02/13 203.12 40.62 243.74
4 15/03/13 203.12 40.62 243.74
5 15/04/13 203.12 40.62 243.74
6 15/05/13 203.12 40.62 243.74
7 15/06/13 203.12 40.62 243.74
8 15/07/13 203.12 40.62 243.74
9 15/08/13 203.12 40.62 243.74
10 15/09/13 203.12 40.62 243.74
11 15/10/13 203.12 40.62 243.74
12 15/11/13 203.12 40.62 243.74
13 15/12/13 203.12 40.62 243.74
14 15/01/14 203.12 40.62 243.74
15 15/02/14 203.12 40.62 243.74
16 15/03/14 203.12 40.62 243.74
17 15/04/14 203.12 40.62 243.74
18 15/05/14 203.12 40.62 243.74
19 15/06/14 203.12 40.62 243.74
20 15/07/14 203.12 40.62 243.74
21 15/08/14 203.12 40.62 243.74
22 15/09/14 203.12 40.62 243.74
23 15/10/14 203.12 40.62 243.74
24 15/11/14 203.12 40.62 243.74
25 15/12/14 203.12 40.62 243.74
26 15/01/15 203.12 40.62 243.74
27 15/02/15 203.12 40.62 243.74
28 15/03/15 203.12 40.62 243.74
29 15/04/15 203.12 40.62 243.74
30 15/05/15 203.12 40.62 243.74
31 15/06/15 203.12 40.62 243.74
32 15/07/15 203.12 40.62 243.74
33 15/08/15 203.12 40.62 243.74
34 15/09/15 203.12 40.62 243.74
35 15/10/15 203.12 40.62 243.74
36 15/11/15 203.12 40.62 243.74
37 15/12/15 203.12 40.62 243.74
38 15/01/16 203.12 40.62 243.74
39 15/02/16 203.12 40.62 243.74
40 15/03/16 203.12 40.62 243.74
41 15/04/16 203.12 40.62 243.74
42 15/05/16 203.12 40.62 243.74
43 15/06/16 203.12 40.62 243.74
44 15/07/16 203.12 40.62 243.74
45 15/08/16 203.12 40.62 243.74
46 15/09/16 203.12 40.62 243.74
47 15/10/16 203.12 40.62 243.74
48 15/11/16 203.12 40.62 243.74
49 15/12/16 203.12 40.62 243.74
50 15/01/17 203.12 40.62 243.74
51 15/02/17 203.12 40.62 243.74
52 15/03/17 203.12 40.62 243.74
53 15/04/17 203.12 40.62 243.74
54 15/05/17 203.12 40.62 243.74
55 15/06/17 203.12 40.62 243.74
56 15/07/17 203.12 40.62 243.74
57 15/08/17 203.12 40.62 243.74
58 15/09/17 203.12 40.62 243.74
59 15/10/17 203.12 40.62 243.74
60 12/11/17 203.12 40.62 243.74
61 15/12/17 183.35 36.67 220.02
Liisinguvõtja Liisinguandja
Maksegraafik Liisingulepingule (kasutusrent) R12108344 AS Rentacar
Lk. 2/2 T 14.11.17 11:53
Liisinguvõtja: TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET esimene Rendimakse (% km-ta hinnast) 30
Liisinguese: SUBARU Outback 2.5 CVT Osamaksete arv: 72
hind (km-ta): 22041.67
Tasumisele
Nr. Maksepäev Rendimakse Käibemaks kuuluv
Liisingumakse
62 15/01/18 183.35 36.67 220.02
63 15/02/18 183.35 36.67 220.02
64 15/03/18 183.35 36.67 220.02
65 15/04/18 183.35 36.67 220.02
66 15/05/18 183.35 36.67 220.02
67 15/06/18 183.35 36.67 220.02
68 15/07/18 183.35 36.67 220.02
69 15/08/18 183.35 36.67 220.02
70 15/09/18 183.35 36.67 220.02
71 15/10/18 183.35 36.67 220.02
72 12/11/18 183.35 36.67 220.02
Liisinguvõtja Liisinguandja
Liisingulepingu nr R12108344 lisakokkulepe nr 1
14.11.2017
AS Rentacar (edaspidi Liisinguandja), keda esindab Kaija Tasa, ja TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET (edaspidi Liisinguvõtja), keda
esindab Kaur Kajak, (edaspidi Liisinguandja ja Liisinguvõtja koos Pooled) sõlmisid käesoleva lisakokkuleppe (edaspidi Kokkulepe)
Poolte vahel sõlmitud liisingulepingule nr R12108074 (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:
1. Muuta Lepingu Oluliste tingimuste punkte 1.7 ja 1.9.3 ning lugeda need õigeks järgnevalt:
1.7. Lepingu Tähtpäev ehk lõppemise kuupäev: 13.11.2018.
1.9.3. Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral on lubatud maksimaalne läbisõit ühes kuus 2 083 km.
4. Kui Kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse ja tõlgendatakse kõiki Kokkuleppes suure algustähega kasutatud mõisteid
samas tähenduses nagu Lepingus.
5. Kokkulepe jõustub kahepoolsel allkirjastamisel.
Poolte andmed:
Liisinguvõtja: Liisinguandja:
Tehnilise Järelevalve Amet AS Rentacar
Reg.kood 70003218 Reg.kood 10303546
Sõle 23, 10614, Tallinn Tornimäe 2, 15010, Tallinn
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Kaur Kajak Kaija Tasa
Peadirektor Volitatud isik
Koostaja: Kaija Tasa
Maksegraafik Liisingulepingule (kasutusrent) R12108344 AS Rentacar
Lk. 1/2 T 14.11.17 11:53
Liisinguvõtja: TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET esimene Rendimakse (% km-ta hinnast) 30
Liisinguese: SUBARU Outback 2.5 CVT Osamaksete arv: 72
hind (km-ta): 22041.67
Tasumisele
Nr. Maksepäev Rendimakse Käibemaks kuuluv
Liisingumakse
0 14/11/12 6612.50 1322.50 7935.00
1 15/12/12 203.12 40.62 243.74
2 15/01/13 203.12 40.62 243.74
3 15/02/13 203.12 40.62 243.74
4 15/03/13 203.12 40.62 243.74
5 15/04/13 203.12 40.62 243.74
6 15/05/13 203.12 40.62 243.74
7 15/06/13 203.12 40.62 243.74
8 15/07/13 203.12 40.62 243.74
9 15/08/13 203.12 40.62 243.74
10 15/09/13 203.12 40.62 243.74
11 15/10/13 203.12 40.62 243.74
12 15/11/13 203.12 40.62 243.74
13 15/12/13 203.12 40.62 243.74
14 15/01/14 203.12 40.62 243.74
15 15/02/14 203.12 40.62 243.74
16 15/03/14 203.12 40.62 243.74
17 15/04/14 203.12 40.62 243.74
18 15/05/14 203.12 40.62 243.74
19 15/06/14 203.12 40.62 243.74
20 15/07/14 203.12 40.62 243.74
21 15/08/14 203.12 40.62 243.74
22 15/09/14 203.12 40.62 243.74
23 15/10/14 203.12 40.62 243.74
24 15/11/14 203.12 40.62 243.74
25 15/12/14 203.12 40.62 243.74
26 15/01/15 203.12 40.62 243.74
27 15/02/15 203.12 40.62 243.74
28 15/03/15 203.12 40.62 243.74
29 15/04/15 203.12 40.62 243.74
30 15/05/15 203.12 40.62 243.74
31 15/06/15 203.12 40.62 243.74
32 15/07/15 203.12 40.62 243.74
33 15/08/15 203.12 40.62 243.74
34 15/09/15 203.12 40.62 243.74
35 15/10/15 203.12 40.62 243.74
36 15/11/15 203.12 40.62 243.74
37 15/12/15 203.12 40.62 243.74
38 15/01/16 203.12 40.62 243.74
39 15/02/16 203.12 40.62 243.74
40 15/03/16 203.12 40.62 243.74
41 15/04/16 203.12 40.62 243.74
42 15/05/16 203.12 40.62 243.74
43 15/06/16 203.12 40.62 243.74
44 15/07/16 203.12 40.62 243.74
45 15/08/16 203.12 40.62 243.74
46 15/09/16 203.12 40.62 243.74
47 15/10/16 203.12 40.62 243.74
48 15/11/16 203.12 40.62 243.74
49 15/12/16 203.12 40.62 243.74
50 15/01/17 203.12 40.62 243.74
51 15/02/17 203.12 40.62 243.74
52 15/03/17 203.12 40.62 243.74
53 15/04/17 203.12 40.62 243.74
54 15/05/17 203.12 40.62 243.74
55 15/06/17 203.12 40.62 243.74
56 15/07/17 203.12 40.62 243.74
57 15/08/17 203.12 40.62 243.74
58 15/09/17 203.12 40.62 243.74
59 15/10/17 203.12 40.62 243.74
60 12/11/17 203.12 40.62 243.74
61 15/12/17 183.35 36.67 220.02
Liisinguvõtja Liisinguandja
Maksegraafik Liisingulepingule (kasutusrent) R12108344 AS Rentacar
Lk. 2/2 T 14.11.17 11:53
Liisinguvõtja: TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET esimene Rendimakse (% km-ta hinnast) 30
Liisinguese: SUBARU Outback 2.5 CVT Osamaksete arv: 72
hind (km-ta): 22041.67
Tasumisele
Nr. Maksepäev Rendimakse Käibemaks kuuluv
Liisingumakse
62 15/01/18 183.35 36.67 220.02
63 15/02/18 183.35 36.67 220.02
64 15/03/18 183.35 36.67 220.02
65 15/04/18 183.35 36.67 220.02
66 15/05/18 183.35 36.67 220.02
67 15/06/18 183.35 36.67 220.02
68 15/07/18 183.35 36.67 220.02
69 15/08/18 183.35 36.67 220.02
70 15/09/18 183.35 36.67 220.02
71 15/10/18 183.35 36.67 220.02
72 12/11/18 183.35 36.67 220.02
Liisinguvõtja Liisinguandja